מפרט טכני | אופל TRA BERLINA ENJOY 2014 ידני נפח מנוע 1686 סמ"ק דיזל לפרטים | אופל TRA BERLINA ENJOY 2014 ידני נפח מנוע 1686 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0015 | 0016 |
מזהה דגם | PD5EH | PD5EH |
רמת גימור | ENJOY | ENJOY |
שנת ייצור | 2014 | 2014 |
יצרן | אופל פולין | אופל פולין |
ארץ | פולין | פולין |
כינוי מסחרי | TRA BERLINA | TRA BERLINA |
מרכב | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 4 | 4 |
נפח מנוע | 1686 | 1686 |
כוח סוס | 130 | 130 |
משקל כולל | 2040 | 2040 |
גובה | ||
הנעה | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן |
ABS | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן |
אוטומט | לא | לא |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא |
ארגז | לא | לא |
סוג דלק | ||
מספר דלתות | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 730 | 730 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 355.0000 | 355.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר |
כמות CO2 | 110 | 110 |
כמות CO2 עירוני | ||
כמות CO2 בין-עירוני | ||
כמות NOX | 0.1380 | 0.1380 |
כמות NOX עירוני | ||
כמות NOX בין-עירוני | ||
כמות PM10 | 0.0020 | 0.0020 |
כמות PM10 עירוני | ||
כמות PM10 בין-עירוני | ||
כמות HC | 0.1670 | 0.1670 |
כמות HC עירוני | ||
כמות HC בין-עירוני | ||
כמות CO | 0.3800 | 0.3800 |
כמות CO עירוני | ||
כמות CO בין-עירוני | ||
כמות HC+NOX | 0.3050 | 0.3050 |
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |