מפרט טכני | אופל INSIGNIA COSMO 2015 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA COSMO 2015 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA COSMO 2015 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA COSMO 2015 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA COSMO 2015 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA COSMO 2015 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA COSMO 2015 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA COSMO 2015 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA COSMO 2015 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA COSMO 2015 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA COSMO 2015 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA COSMO 2015 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA EDITION 2015 אוטומטי נפח מנוע 1956 סמ"ק דיזל לפרטים | אופל INSIGNIA EDITION 2015 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA EDITION 2015 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA EDITION 2015 אוטומטי נפח מנוע 1956 סמ"ק דיזל לפרטים | אופל INSIGNIA EDITION 2015 אוטומטי נפח מנוע 1956 סמ"ק דיזל לפרטים | אופל INSIGNIA EDITION 2015 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA EDITION 2015 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA EDITION 2015 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA EDITION 2015 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA EDITION 2015 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA EDITION 2015 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA EDITION 2015 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA EDITION 2015 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA EDITION 2015 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA EDITION 2015 אוטומטי נפח מנוע 1956 סמ"ק דיזל לפרטים | אופל INSIGNIA EDITION 2015 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA EDITION 2015 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA EDITION 2015 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA EDITION 2015 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA OPC LINE 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA OPC LINE 2015 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA OPC LINE 2015 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA OPC LINE 2015 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA OPC LINE 2015 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA OPC LINE 2015 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA OPC LINE 2015 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA OPC LINE 2015 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA OPC LINE 2015 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA OPC LINE 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA OPC LINE 2015 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA OPC LINE 2015 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0035 | 0018 | 0022 | 0034 | 0053 | 0079 | 0054 | 0069 | 0068 | 0080 | 0070 | 0067 | 0009 | 0063 | 0066 | 0012 | 0044 | 0059 | 0014 | 0064 | 0058 | 0032 | 0015 | 0029 | 0062 | 0020 | 0045 | 0052 | 0033 | 0065 | 0049 | 0027 | 0073 | 0036 | 0043 | 0074 | 0075 | 0072 | 0016 | 0042 | 0026 | 0037 | 0017 |
מזהה דגם | GT6ET | GT6ET | GT6ET | GT6ET | GT6EU | GT6EU | GT6EU | GT6ET | GT6ET | GT6EU | GT6ET | GT6ET | GM6EM | GM6ET | GM6ET | GM6EM | GM6EM | GM5ET | GM5ET | GM6ET | GM5ET | GM6ET | GM6ET | GM5ET | GM6ET | GM6ET | GM6EM | GM6EU | GM6ET | GM6ET | GM6EU | GS6EU | GS6ET | GS6ET | GS6EU | GS6ET | GS6ET | GS6ET | GS6ET | GS6EU | GS6EU | GS6ET | GS6ET |
רמת גימור | COSMO | COSMO | COSMO | COSMO | COSMO | COSMO | COSMO | COSMO | COSMO | COSMO | COSMO | COSMO | EDITION | EDITION | EDITION | EDITION | EDITION | EDITION | EDITION | EDITION | EDITION | EDITION | EDITION | EDITION | EDITION | EDITION | EDITION | EDITION | EDITION | EDITION | EDITION | OPC LINE | OPC LINE | OPC LINE | OPC LINE | OPC LINE | OPC LINE | OPC LINE | OPC LINE | OPC LINE | OPC LINE | OPC LINE | OPC LINE |
שנת ייצור | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
יצרן | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | סדאן | סדאן | הצ'בק | סדאן | הצ'בק | הצ'בק | סדאן | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1998 | 1998 | 1998 | 1598 | 1598 | 1998 | 1598 | 1598 | 1956 | 1598 | 1598 | 1956 | 1956 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1956 | 1998 | 1598 | 1598 | 1998 | 1998 | 1598 | 1598 | 1998 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1998 | 1998 | 1598 | 1598 |
כוח סוס | 170 | 170 | 170 | 170 | 250 | 250 | 250 | 170 | 170 | 250 | 170 | 170 | 160 | 170 | 170 | 160 | 160 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 160 | 250 | 170 | 170 | 250 | 250 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 250 | 250 | 170 | 170 |
משקל כולל | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2175 | 2175 | 2175 | 2150 | 2150 | 2175 | 2150 | 2150 | 2170 | 2150 | 2150 | 2170 | 2170 | 2110 | 2110 | 2150 | 2110 | 2150 | 2150 | 2110 | 2150 | 2150 | 2170 | 2175 | 2150 | 2150 | 2175 | 2310 | 2150 | 2150 | 2310 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2310 | 2310 | 2150 | 2150 |
גובה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | כן | כן | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 248.0000 | 248.0000 | 248.0000 | 248.0000 | 296.0000 | 296.0000 | 296.0000 | 266.0000 | 266.0000 | 296.0000 | 266.0000 | 266.0000 | 380.0000 | 266.0000 | 266.0000 | 380.0000 | 380.0000 | 266.0000 | 248.0000 | 266.0000 | 266.0000 | 248.0000 | 248.0000 | 248.0000 | 266.0000 | 248.0000 | 380.0000 | 296.0000 | 248.0000 | 266.0000 | 296.0000 | 294.0000 | 266.0000 | 248.0000 | 294.0000 | 266.0000 | 266.0000 | 266.0000 | 248.0000 | 294.0000 | 294.0000 | 248.0000 | 248.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | לא | לא | כן | לא | כן | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא | כן | לא | כן | כן | לא | כן | לא | כן | לא | כן | לא | לא | כן | לא | כן | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | כן | לא | לא | כן | לא | כן | לא |
ניטור מרחק מלפנים | כן | לא | לא | כן | לא | כן | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא | כן | לא | כן | כן | לא | כן | לא | כן | לא | כן | לא | לא | כן | לא | כן | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | כן | לא | לא | כן | לא | כן | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | לא | לא | כן | לא | כן | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא | כן | לא | כן | כן | לא | כן | לא | כן | לא | כן | לא | לא | כן | לא | כן | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | כן | לא | לא | כן | לא | כן | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא | לא | כן | לא | כן | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא | כן | כן | לא | כן | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | 0.5000 | 2.5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | משולב-לוכד וממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | משולב-לוכד וממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן |
כמות CO2 | 155 | 155 | 155 | 155 | 186 | 186 | 186 | 164 | 164 | 186 | 164 | 164 | 149 | 164 | 164 | 149 | 149 | 164 | 155 | 164 | 164 | 155 | 155 | 155 | 164 | 155 | 149 | 186 | 155 | 164 | 186 | 194 | 164 | 155 | 194 | 164 | 164 | 164 | 155 | 194 | 194 | 155 | 155 |
כמות CO2 עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX | 0.0150 | 0.0150 | 0.0150 | 0.0150 | 0.0170 | 0.0170 | 0.0170 | 0.0280 | 0.0280 | 0.0170 | 0.0280 | 0.0280 | 0.1650 | 0.0280 | 0.0280 | 0.1650 | 0.1650 | 0.0280 | 0.0150 | 0.0280 | 0.0280 | 0.0150 | 0.0150 | 0.0150 | 0.0280 | 0.0150 | 0.1650 | 0.0170 | 0.0150 | 0.0280 | 0.0170 | 0.0170 | 0.0280 | 0.0150 | 0.0170 | 0.0280 | 0.0280 | 0.0280 | 0.0150 | 0.0170 | 0.0170 | 0.0150 | 0.0150 |
כמות NOX עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | ||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC | 0.0510 | 0.0510 | 0.0510 | 0.0510 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0600 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0120 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0120 | 0.0120 | 0.0410 | 0.0510 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0510 | 0.0510 | 0.0510 | 0.0410 | 0.0510 | 0.0120 | 0.0600 | 0.0510 | 0.0410 | 0.0600 | 0.0340 | 0.0410 | 0.0510 | 0.0340 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0510 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0510 | 0.0510 |
כמות HC עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO | 0.4210 | 0.4210 | 0.4210 | 0.4210 | 0.5050 | 0.5050 | 0.5050 | 0.2160 | 0.2160 | 0.5050 | 0.2160 | 0.2160 | 0.1010 | 0.2160 | 0.2160 | 0.1010 | 0.1010 | 0.2160 | 0.4210 | 0.2160 | 0.2160 | 0.4210 | 0.4210 | 0.4210 | 0.2160 | 0.4210 | 0.1010 | 0.5050 | 0.4210 | 0.2160 | 0.5050 | 0.2380 | 0.2160 | 0.4210 | 0.2380 | 0.2160 | 0.2160 | 0.2160 | 0.4210 | 0.2380 | 0.2380 | 0.4210 | 0.4210 |
כמות CO עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | 0.1770 | 0.1770 | 0.1770 | 0.1770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |