מפרט טכני | אופל INSIGNIA ST EDITION 2015 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA ST EDITION 2015 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA ST EDITION 2015 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA ST EDITION 2015 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0039 | 0038 | 0023 | 0024 |
מזהה דגם | GM8ET | GM8ET | GM8ET | GM8ET |
רמת גימור | EDITION | EDITION | EDITION | EDITION |
שנת ייצור | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
יצרן | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | INSIGNIA ST | INSIGNIA ST | INSIGNIA ST | INSIGNIA ST |
מרכב | סטיישן | סטיישן | סטיישן | סטיישן |
קבוצת אגרה | 5 | 5 | 5 | 5 |
נפח מנוע | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
כוח סוס | 170 | 170 | 170 | 170 |
משקל כולל | 2255 | 2255 | 2255 | 2255 |
גובה | ||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | לא | לא | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 254.0000 | 254.0000 | 254.0000 | 254.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן |
כמות CO2 | 159 | 159 | 159 | 159 |
כמות CO2 עירוני | ||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||
כמות NOX | 0.0150 | 0.0150 | 0.0150 | 0.0150 |
כמות NOX עירוני | ||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||
כמות PM10 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 |
כמות PM10 עירוני | ||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||
כמות HC | 0.0510 | 0.0510 | 0.0510 | 0.0510 |
כמות HC עירוני | ||||
כמות HC בין-עירוני | ||||
כמות CO | 0.4210 | 0.4210 | 0.4210 | 0.4210 |
כמות CO עירוני | ||||
כמות CO בין-עירוני | ||||
כמות HC+NOX | ||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |