מפרט טכני | אופל TRA BERLINA ENJOY 2015 ידני נפח מנוע 1686 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|
סוג דגם | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0015 |
מזהה דגם | PD5EH |
רמת גימור | ENJOY |
שנת ייצור | 2015 |
יצרן | אופל פולין |
ארץ | פולין |
כינוי מסחרי | TRA BERLINA |
מרכב | סדאן |
קבוצת אגרה | 4 |
נפח מנוע | 1686 |
כוח סוס | 130 |
משקל כולל | 2040 |
גובה | |
הנעה | 4X2 |
מזגן | כן |
ABS | כן |
מספר כריות אוויר | 6 |
הגה כוח | כן |
אוטומט | לא |
מספר חלונות חשמל | 4 |
חלון בגג | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא |
ארגז | לא |
סוג דלק | |
מספר דלתות | 4 |
מספר מושבים | 5 |
בקרת יציבות | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 730 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 355.0000 |
קבוצת זיהום | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא |
זיהוי שטח מת | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא |
מערכת עזר לבלם | כן |
מצלמת רוורס | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא |
ניקוד בטיחות | |
רמת אבזור בטיחותי | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר |
כמות CO2 | 110 |
כמות CO2 עירוני | |
כמות CO2 בין-עירוני | |
כמות NOX | 0.1380 |
כמות NOX עירוני | |
כמות NOX בין-עירוני | |
כמות PM10 | 0.0020 |
כמות PM10 עירוני | |
כמות PM10 בין-עירוני | |
כמות HC | 0.1670 |
כמות HC עירוני | |
כמות HC בין-עירוני | |
כמות CO | 0.3800 |
כמות CO עירוני | |
כמות CO בין-עירוני | |
כמות HC+NOX | 0.3050 |
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |