מפרט טכני | אופל ZAFIRA TOURER ENJOY 2015 אוטומטי נפח מנוע 1364 סמ"ק לפרטים | אופל ZAFIRA TOURER ENJOY 2015 אוטומטי נפח מנוע 1364 סמ"ק לפרטים | אופל ZAFIRA TOURER ENJOY 2015 אוטומטי נפח מנוע 1362 סמ"ק לפרטים | אופל ZAFIRA TOURER ENJOY 2015 אוטומטי נפח מנוע 1364 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0057 | 0077 | 0002 | 0028 |
מזהה דגם | PD9EC | PD9EC | PD9EC | PD9EC |
רמת גימור | ENJOY | ENJOY | ENJOY | ENJOY |
שנת ייצור | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
יצרן | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | ZAFIRA TOURER | ZAFIRA TOURER | ZAFIRA TOURER | ZAFIRA TOURER |
מרכב | MPV | MPV | MPV | MPV |
קבוצת אגרה | 5 | 5 | 5 | 5 |
נפח מנוע | 1364 | 1364 | 1362 | 1364 |
כוח סוס | 140 | 140 | 140 | 140 |
משקל כולל | 2315 | 2315 | 2340 | 2340 |
גובה | ||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 7 | 7 | 7 | 7 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1500 | 1500 | 1250 | 1300 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 255.0000 | 255.0000 | 247.0000 | 251.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 14 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | כן | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | כן | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | כן | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן |
כמות CO2 | 168 | 168 | 169 | 161 |
כמות CO2 עירוני | ||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||
כמות NOX | 0.0140 | 0.0140 | 0.0090 | 0.0160 |
כמות NOX עירוני | ||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||
כמות PM10 | ||||
כמות PM10 עירוני | ||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||
כמות HC | 0.0330 | 0.0330 | 0.0310 | 0.0410 |
כמות HC עירוני | ||||
כמות HC בין-עירוני | ||||
כמות CO | 0.4350 | 0.4350 | 0.2310 | 0.4620 |
כמות CO עירוני | ||||
כמות CO בין-עירוני | ||||
כמות HC+NOX | ||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |