מפרט טכני | אופל INSIGNIA COSMO 2017 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA COSMO 2017 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA COSMO 2017 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA COSMO 2017 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA COSMO 2017 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA COSMO 2017 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA EDITION 2017 אוטומטי נפח מנוע 1956 סמ"ק דיזל לפרטים | אופל INSIGNIA EDITION 2017 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA EDITION 2017 אוטומטי נפח מנוע 1956 סמ"ק דיזל לפרטים | אופל INSIGNIA EDITION 2017 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA EDITION 2017 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA EDITION 2017 אוטומטי נפח מנוע 1956 סמ"ק דיזל לפרטים | אופל INSIGNIA EDITION 2017 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA ENJOY 2017 אוטומטי נפח מנוע 1490 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA ENJOY 2017 אוטומטי נפח מנוע 1490 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA ENJOY 2017 אוטומטי נפח מנוע 1490 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA ENJOY PRE 2017 אוטומטי נפח מנוע 1490 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA ENJOY PRE 2017 אוטומטי נפח מנוע 1490 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA INNOVATION 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA INNOVATION 2017 אוטומטי נפח מנוע 1490 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA INNOVATION 2017 אוטומטי נפח מנוע 1490 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA INNOVATION 2017 אוטומטי נפח מנוע 1490 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA INNOVATION 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA NOVATION PRE 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA NOVATION-PRE 2017 אוטומטי נפח מנוע 1490 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA OPC LINE 2017 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA OPC LINE 2017 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA OPC LINE 2017 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA OPC LINE 2017 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA OPC-LINE 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0113 | 0110 | 0099 | 0098 | 0112 | 0114 | 0115 | 0105 | 0117 | 0106 | 0093 | 0116 | 0094 | 0139 | 0146 | 0138 | 0147 | 0144 | 0135 | 0137 | 0143 | 0142 | 0140 | 0134 | 0136 | 0120 | 0119 | 0100 | 0102 | 0133 |
מזהה דגם | GT6EU | GT6EU | GT6ET | GT6ET | GT6EU | GT6ET | GM6E1 | GM6EU | GM6E1 | GM6EU | GM6ET | GM6E1 | GM6ET | ZM6 | ZM6 | ZM6 | ZM6 | ZM6 | ZT6 | ZM6 | ZM6 | ZM6 | ZT6 | ZT6 | ZM6 | GS6EU | GS6EU | GS6ET | GS6ET | ZT6 |
רמת גימור | COSMO | COSMO | COSMO | COSMO | COSMO | COSMO | EDITION | EDITION | EDITION | EDITION | EDITION | EDITION | EDITION | ENJOY | ENJOY | ENJOY | ENJOY PRE | ENJOY PRE | INNOVATION | INNOVATION | INNOVATION | INNOVATION | INNOVATION | NOVATION PRE | NOVATION-PRE | OPC LINE | OPC LINE | OPC LINE | OPC LINE | OPC-LINE |
שנת ייצור | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
יצרן | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 |
נפח מנוע | 1998 | 1998 | 1598 | 1598 | 1998 | 1598 | 1956 | 1998 | 1956 | 1998 | 1598 | 1956 | 1598 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1998 | 1490 | 1490 | 1490 | 1998 | 1998 | 1490 | 1998 | 1998 | 1598 | 1598 | 1998 |
כוח סוס | 250 | 250 | 170 | 170 | 250 | 170 | 170 | 250 | 170 | 250 | 170 | 170 | 170 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 260 | 165 | 165 | 165 | 260 | 260 | 165 | 250 | 250 | 170 | 170 | 260 |
משקל כולל | 2175 | 2175 | 2140 | 2140 | 2175 | 2140 | 2210 | 2175 | 2210 | 2175 | 2140 | 2210 | 2140 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2245 | 2040 | 2040 | 2040 | 2245 | 2245 | 2040 | 2175 | 2175 | 2140 | 2140 | 2245 |
גובה | ||||||||||||||||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | לא | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1800 | 1800 | 1100 | 1100 | 1800 | 1100 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1100 | 1800 | 1100 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 2200 | 1405 | 1405 | 1405 | 2200 | 2200 | 1405 | 1800 | 1800 | 1100 | 1100 | 2200 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 296.0000 | 296.0000 | 266.0000 | 266.0000 | 296.0000 | 266.0000 | 256.0000 | 296.0000 | 256.0000 | 296.0000 | 266.0000 | 256.0000 | 266.0000 | 222.0000 | 222.0000 | 222.0000 | 222.0000 | 222.0000 | 308.0000 | 222.0000 | 222.0000 | 212.0000 | 308.0000 | 308.0000 | 222.0000 | 296.0000 | 296.0000 | 266.0000 | 266.0000 | 308.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 8.5000 | 7.5000 | 9.0000 | 7.5000 | 8.5000 | 8.5000 | 8.5000 | 8.5000 | 8.5000 | 8.5000 | 10.0000 | 10.0000 | 6.5000 | 6.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 10.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 8 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | משולב-לוכד וממיר | קטליטי מחמצן | משולב-לוכד וממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | משולב-לוכד וממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן |
כמות CO2 | 186 | 186 | 164 | 164 | 186 | 164 | 147 | 186 | 147 | 186 | 164 | 147 | 164 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 197 | 138 | 138 | 138 | 197 | 197 | 138 | 186 | 186 | 164 | 164 | 197 |
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX | 0.0170 | 0.0170 | 0.0280 | 0.0280 | 0.0170 | 0.0280 | 0.0550 | 0.0170 | 0.0550 | 0.0170 | 0.0280 | 0.0550 | 0.0280 | 0.0130 | 0.0130 | 0.0130 | 0.0130 | 0.0130 | 0.0190 | 0.0130 | 0.0130 | 0.0130 | 0.0190 | 0.0190 | 0.0130 | 0.0170 | 0.0170 | 0.0280 | 0.0280 | 0.0190 |
כמות NOX עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0020 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0030 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0020 | |||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC | 0.0600 | 0.0600 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0600 | 0.0410 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0400 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0030 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0340 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0400 | |||
כמות HC עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO | 0.5050 | 0.5050 | 0.2160 | 0.2160 | 0.5050 | 0.2160 | 0.0650 | 0.5050 | 0.0650 | 0.5050 | 0.2160 | 0.0650 | 0.2160 | 0.4970 | 0.4970 | 0.4970 | 0.4970 | 0.4970 | 0.6310 | 0.4970 | 0.4970 | 0.4970 | 0.6310 | 0.6310 | 0.4970 | 0.5050 | 0.5050 | 0.2160 | 0.2160 | 0.6310 |
כמות CO עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | 0.0530 | 0.0530 | 0.0530 | |||||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |