מפרט טכני | אופל COMBO-C ENJOY 2019 אוטומטי נפח מנוע 1199 סמ"ק לפרטים | אופל COMBO-C ENJOY PLUS 2019 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים | אופל COMBO-C ENJOY PLUS 2019 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים | אופל COMBO-C INNOVATION 2019 ידני נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0057 | 0056 | 0055 | 0052 |
מזהה דגם | ERHNS | ECYHZ | ECYHZ | ECYHZ |
רמת גימור | ENJOY | ENJOY PLUS | ENJOY PLUS | INNOVATION |
שנת ייצור | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
יצרן | אופל-ספרד | אופל-ספרד | אופל-ספרד | אופל-ספרד |
ארץ | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד |
כינוי מסחרי | COMBO-C | COMBO-C | COMBO-C | COMBO-C |
מרכב | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי |
קבוצת אגרה | 3 | 4 | 5 | 4 |
נפח מנוע | 1199 | 1499 | 1499 | 1499 |
כוח סוס | 131 | 131 | 131 | 130 |
משקל כולל | 2090 | 2080 | 2260 | 2120 |
גובה | ||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | לא |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 7 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1200 | 1320 | 1140 | 1500 |
כושר גרירה ללא בלמים | 740 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 213.0000 | 204.0000 | 208.0000 | 204.0000 |
קבוצת זיהום | 13 | 11 | 12 | 11 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | כן |
מצלמת רוורס | לא | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 6.5000 | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 7 | 7 | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | |
כמות CO2 | ||||
כמות CO2 עירוני | ||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||
כמות NOX | ||||
כמות NOX עירוני | ||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||
כמות PM10 | ||||
כמות PM10 עירוני | ||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||
כמות HC | ||||
כמות HC עירוני | ||||
כמות HC בין-עירוני | ||||
כמות CO | ||||
כמות CO עירוני | ||||
כמות CO בין-עירוני | ||||
כמות HC+NOX | ||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |