מפרט טכני | אופל INSIGNIA ENJOY 2019 אוטומטי נפח מנוע 1490 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA ENJOY 2019 אוטומטי נפח מנוע 1490 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA ENJOY 2019 אוטומטי נפח מנוע 1490 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA ENJOY 2019 אוטומטי נפח מנוע 1490 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA ENJOY 2019 אוטומטי נפח מנוע 1490 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA ENJOY PRE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1490 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA ENJOY PRE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1490 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA ENJOY PRE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1490 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA INNOVATION 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA INNOVATION 2019 אוטומטי נפח מנוע 1490 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA INNOVATION 2019 אוטומטי נפח מנוע 1490 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA INNOVATION 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA INNOVATION 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA NOVATION PRE 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA NOVATION PRE 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA NOVATION-PRE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1490 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA NOVATION-PRE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1490 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA NOVATION-PRE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1490 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA OPC-LINE 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0157 | 0138 | 0139 | 0149 | 0146 | 0147 | 0144 | 0158 | 0154 | 0137 | 0156 | 0140 | 0135 | 0134 | 0153 | 0136 | 0145 | 0155 | 0133 |
מזהה דגם | ZM6 | ZM6 | ZM6 | ZM6 | ZM6 | ZM6 | ZM6 | ZM6 | ZT6 | ZM6 | ZT6 | ZT6 | ZT6 | ZT6 | ZT6 | ZM6 | ZM6 | ZT6 | ZT6 |
רמת גימור | ENJOY | ENJOY | ENJOY | ENJOY | ENJOY | ENJOY PRE | ENJOY PRE | ENJOY PRE | INNOVATION | INNOVATION | INNOVATION | INNOVATION | INNOVATION | NOVATION PRE | NOVATION PRE | NOVATION-PRE | NOVATION-PRE | NOVATION-PRE | OPC-LINE |
שנת ייצור | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
יצרן | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
נפח מנוע | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1998 | 1490 | 1490 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1490 | 1490 | 1490 | 1998 |
כוח סוס | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 260 | 165 | 165 | 260 | 260 | 260 | 260 | 165 | 165 | 165 | 260 |
משקל כולל | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2245 | 2040 | 2040 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2040 | 2040 | 2040 | 2245 |
גובה | |||||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 2200 | 1405 | 1405 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 1405 | 1405 | 1405 | 2200 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 222.0000 | 222.0000 | 222.0000 | 222.0000 | 222.0000 | 222.0000 | 222.0000 | 222.0000 | 308.0000 | 222.0000 | 222.0000 | 308.0000 | 308.0000 | 308.0000 | 308.0000 | 222.0000 | 222.0000 | 222.0000 | 308.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן |
ניקוד בטיחות | 6.5000 | 9.0000 | 8.5000 | 6.5000 | 7.5000 | 7.5000 | 8.5000 | 7.5000 | 7.5000 | 8.5000 | 7.5000 | 8.5000 | 8.5000 | 10.0000 | 9.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 9.0000 | 10.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן |
כמות CO2 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 197 | 138 | 138 | 197 | 197 | 197 | 197 | 138 | 138 | 138 | 197 |
כמות CO2 עירוני | |||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||||||||||
כמות NOX | 0.0130 | 0.0130 | 0.0130 | 0.0130 | 0.0130 | 0.0130 | 0.0130 | 0.0130 | 0.0190 | 0.0130 | 0.0130 | 0.0190 | 0.0190 | 0.0190 | 0.0190 | 0.0130 | 0.0130 | 0.0130 | 0.0190 |
כמות NOX עירוני | |||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||||||||||
כמות PM10 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0020 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0020 |
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||||||||
כמות HC | 0.0340 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0400 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0400 |
כמות HC עירוני | |||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||||||||||
כמות CO | 0.4970 | 0.4970 | 0.4970 | 0.4970 | 0.4970 | 0.4970 | 0.4970 | 0.4970 | 0.6310 | 0.4970 | 0.4970 | 0.6310 | 0.6310 | 0.6310 | 0.6310 | 0.4970 | 0.4970 | 0.4970 | 0.6310 |
כמות CO עירוני | |||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |