מפרט טכני | אופל MOKKA – X ENJOY 2019 אוטומטי נפח מנוע 1364 סמ"ק לפרטים | אופל MOKKA – X ENJOY 2019 אוטומטי נפח מנוע 1364 סמ"ק לפרטים | אופל MOKKA – X ENJOY – SR 2019 אוטומטי נפח מנוע 1364 סמ"ק לפרטים | אופל MOKKA – X ENJOY P 4X4 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1399 סמ"ק לפרטים | אופל MOKKA – X ENJOY P-4X4 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1399 סמ"ק לפרטים | אופל MOKKA – X ENJOY PLUS 2019 אוטומטי נפח מנוע 1364 סמ"ק לפרטים | אופל MOKKA – X ENJOY PLUS 2019 אוטומטי נפח מנוע 1364 סמ"ק לפרטים | אופל MOKKA – X ENJOY SR 2019 אוטומטי נפח מנוע 1364 סמ"ק לפרטים | אופל MOKKA – X INOVATION4X4 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1399 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0028 | 0025 | 0027 | 0031 | 0032 | 0029 | 0026 | 0030 | 0034 |
מזהה דגם | JC7E8 | JC7E8 | JC7E8 | JC7EM | JC7EM | JC7E8 | JC7E8 | JC7E8 | JD7EM |
רמת גימור | ENJOY | ENJOY | ENJOY - SR | ENJOY P 4X4 | ENJOY P-4X4 | ENJOY PLUS | ENJOY PLUS | ENJOY SR | INOVATION4X4 |
שנת ייצור | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
יצרן | אופל ד.קוריאה | אופל ד.קוריאה | אופל ד.קוריאה | אופל ד.קוריאה | אופל ד.קוריאה | אופל ד.קוריאה | אופל ד.קוריאה | אופל ד.קוריאה | אופל ד.קוריאה |
ארץ | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית |
כינוי מסחרי | MOKKA - X | MOKKA - X | MOKKA - X | MOKKA - X | MOKKA - X | MOKKA - X | MOKKA - X | MOKKA - X | MOKKA - X |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 |
נפח מנוע | 1364 | 1364 | 1364 | 1399 | 1399 | 1364 | 1364 | 1364 | 1399 |
כוח סוס | 140 | 140 | 140 | 152 | 152 | 140 | 140 | 140 | 152 |
משקל כולל | 1843 | 1843 | 1843 | 1915 | 1915 | 1843 | 1843 | 1843 | 1915 |
גובה | |||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 |
כושר גרירה ללא בלמים | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 224.0000 | 224.0000 | 224.0000 | 233.0000 | 233.0000 | 224.0000 | 224.0000 | 224.0000 | 230.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | כן |
ניטור מרחק מלפנים | לא | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | 0.5000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 5.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | כן |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן |
כמות CO2 | 144 | 144 | 144 | 148 | 148 | 144 | 144 | 144 | 150 |
כמות CO2 עירוני | |||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||
כמות NOX | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0030 |
כמות NOX עירוני | |||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||
כמות PM10 | |||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||
כמות HC | 0.0440 | 0.0440 | 0.0440 | 0.0580 | 0.0580 | 0.0440 | 0.0440 | 0.0440 | 0.0500 |
כמות HC עירוני | |||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||
כמות CO | 0.6990 | 0.6990 | 0.6990 | 0.7420 | 0.7420 | 0.6990 | 0.6990 | 0.6990 | 0.7760 |
כמות CO עירוני | |||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |