מפרט טכני | אופל GRANDLAND – X ENJOY 2020 אוטומטי נפח מנוע 1199 סמ"ק לפרטים | אופל GRANDLAND – X ENJOY 2020 אוטומטי נפח מנוע 1199 סמ"ק לפרטים | אופל GRANDLAND – X ENJOY 2020 אוטומטי נפח מנוע 1199 סמ"ק לפרטים | אופל GRANDLAND – X ENJOY 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים | אופל GRANDLAND – X INNOVATION 2020 אוטומטי נפח מנוע 1199 סמ"ק לפרטים | אופל GRANDLAND – X INNOVATION 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים | אופל GRANDLAND – X INNOVATION 2020 אוטומטי נפח מנוע 1199 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0162 | 0021 | 0019 | 0018 | 0020 | 0017 | 0022 |
מזהה דגם | ZRHNS | ZRHNS | ZRHNS | ZCYHZ | ZRHNS | ZCYHZ | ZRHNS |
רמת גימור | ENJOY | ENJOY | ENJOY | ENJOY | INNOVATION | INNOVATION | INNOVATION |
שנת ייצור | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
יצרן | אופל-גרמניה | אופל צרפת | אופל צרפת | אופל צרפת | אופל צרפת | אופל צרפת | אופל צרפת |
ארץ | גרמניה | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת |
כינוי מסחרי | GRANDLAND - X | GRANDLAND - X | GRANDLAND - X | GRANDLAND - X | GRANDLAND - X | GRANDLAND - X | GRANDLAND - X |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
נפח מנוע | 1199 | 1199 | 1199 | 1499 | 1199 | 1499 | 1199 |
כוח סוס | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
משקל כולל | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
גובה | |||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
כושר גרירה ללא בלמים | 695 | 695 | 696 | 727 | 696 | 727 | 695 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 199.0000 | 199.0000 | 238.0000 | 179.0000 | 238.0000 | 179.0000 | 199.0000 |
קבוצת זיהום | 10 | 10 | 14 | 6 | 14 | 6 | 10 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 9.0000 | 9.0000 | 9.0000 | 9.0000 | 9.0000 | 9.0000 | 9.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | |||||
כמות CO2 | |||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||
כמות NOX | |||||||
כמות NOX עירוני | |||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||
כמות PM10 | |||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||
כמות HC | |||||||
כמות HC עירוני | |||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||
כמות CO | |||||||
כמות CO עירוני | |||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||
כמות HC+NOX | |||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |