מפרט טכני | אופל GRANDLAND X ENJOY 2020 אוטומטי נפח מנוע 1199 סמ"ק לפרטים | אופל GRANDLAND X ENJOY 2020 אוטומטי נפח מנוע 1199 סמ"ק לפרטים | אופל GRANDLAND X ENJOY 2020 אוטומטי נפח מנוע 1199 סמ"ק לפרטים | אופל GRANDLAND X ENJOY 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים | אופל GRANDLAND X ENJOY 2020 אוטומטי נפח מנוע 1199 סמ"ק לפרטים | אופל GRANDLAND X ENJOY 2020 אוטומטי נפח מנוע 1199 סמ"ק לפרטים | אופל GRANDLAND X ENJOY 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים | אופל GRANDLAND X ENJOY 2020 אוטומטי נפח מנוע 1199 סמ"ק לפרטים | אופל GRANDLAND X ENJOY 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים | אופל GRANDLAND X INNOVATION 2020 אוטומטי נפח מנוע 1199 סמ"ק לפרטים | אופל GRANDLAND X INNOVATION 2020 אוטומטי נפח מנוע 1199 סמ"ק לפרטים | אופל GRANDLAND X INNOVATION 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים | אופל GRANDLAND X INNOVATION 2020 אוטומטי נפח מנוע 1199 סמ"ק לפרטים | אופל GRANDLAND X INNOVATION 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים | אופל GRANDLAND X INNOVATION 2020 אוטומטי נפח מנוע 1199 סמ"ק לפרטים | אופל GRANDLAND X INNOVATION 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים | אופל GRANDLAND X INNOVATION 2020 אוטומטי נפח מנוע 1199 סמ"ק לפרטים | אופל GRANDLAND X INNOVATION 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים | אופל GRANDLAND X ULTIMATE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | אופל GRANDLAND X ULTIMATE 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1598 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | אופל GRANDLAND X ULTIMATE 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1598 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | אופל GRANDLAND X ULTIMATE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | אופל GRANDLAND X ULTIMATE 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1598 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | אופל GRANDLAND X ULTIMATE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 27 | 25 | 165 | 18 | 162 | 21 | 167 | 19 | 24 | 164 | 22 | 17 | 20 | 159 | 28 | 23 | 26 | 166 | 33 | 30 | 31 | 34 | 32 | 29 |
מזהה דגם | ZRHNS | ZRHNS | ZRHNS | ZCYHZ | ZRHNS | ZRHNS | ZCYHZ | ZRHNS | ZCYHZ | ZRHNS | ZRHNS | ZCYHZ | ZRHNS | ZCYHZ | ZRHNS | ZCYHZ | ZRHNS | ZCYHZ | Z4DGZ | Z45GB | Z45GB | Z4DGZ | Z45GB | Z4DGZ |
רמת גימור | ENJOY | ENJOY | ENJOY | ENJOY | ENJOY | ENJOY | ENJOY | ENJOY | ENJOY | INNOVATION | INNOVATION | INNOVATION | INNOVATION | INNOVATION | INNOVATION | INNOVATION | INNOVATION | INNOVATION | ULTIMATE | ULTIMATE | ULTIMATE | ULTIMATE | ULTIMATE | ULTIMATE |
שנת ייצור | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
יצרן | אופל צרפת | אופל צרפת | אופל-גרמניה | אופל צרפת | אופל-גרמניה | אופל צרפת | אופל-גרמניה | אופל צרפת | אופל צרפת | אופל-גרמניה | אופל צרפת | אופל צרפת | אופל צרפת | אופל-גרמניה | אופל צרפת | אופל צרפת | אופל צרפת | אופל-גרמניה | אופל צרפת | אופל צרפת | אופל צרפת | אופל צרפת | אופל צרפת | אופל צרפת |
ארץ | צרפת | צרפת | גרמניה | צרפת | גרמניה | צרפת | גרמניה | צרפת | צרפת | גרמניה | צרפת | צרפת | צרפת | גרמניה | צרפת | צרפת | צרפת | גרמניה | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת |
כינוי מסחרי | GRANDLAND X | GRANDLAND X | GRANDLAND X | GRANDLAND X | GRANDLAND X | GRANDLAND X | GRANDLAND X | GRANDLAND X | GRANDLAND X | GRANDLAND X | GRANDLAND X | GRANDLAND X | GRANDLAND X | GRANDLAND X | GRANDLAND X | GRANDLAND X | GRANDLAND X | GRANDLAND X | GRANDLAND X | GRANDLAND X | GRANDLAND X | GRANDLAND X | GRANDLAND X | GRANDLAND X |
מרכב | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 |
נפח מנוע | 1199 | 1199 | 1199 | 1499 | 1199 | 1199 | 1499 | 1199 | 1499 | 1199 | 1199 | 1499 | 1199 | 1499 | 1199 | 1499 | 1199 | 1499 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
כוח סוס | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 180 | 200 | 200 | 180 | 200 | 180 |
משקל כולל | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2290 | 2350 | 2350 | 2290 | 2350 | 2290 |
גובה | ||||||||||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
כושר גרירה ללא בלמים | 695 | 696 | 695 | 727 | 695 | 695 | 727 | 696 | 727 | 695 | 695 | 727 | 696 | 727 | 695 | 727 | 696 | 727 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN |
מדד ירוק | 206 | 248 | 206 | 187 | 206 | 206 | 187 | 248 | 187 | 206 | 206 | 187 | 248 | 187 | 206 | 187 | 248 | 187 | 58 | 62 | 62 | 58 | 62 | 59 |
קבוצת זיהום | 12 | 14 | 12 | 8 | 12 | 12 | 8 | 14 | 8 | 12 | 12 | 8 | 14 | 8 | 12 | 8 | 14 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | |||||||||||||||||
כמות CO2 | ||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||
כמות NOX | ||||||||||||||||||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||
כמות HC | ||||||||||||||||||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||
כמות CO | ||||||||||||||||||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |