מפרט טכני | אופל CORSA EDITION 2022 אוטומטי נפח מנוע 1199 סמ"ק לפרטים | אופל CORSA EDITION PLUS 2022 אוטומטי נפח מנוע 1199 סמ"ק לפרטים | אופל CORSA ELEGANCE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1199 סמ"ק לפרטים | אופל CORSA ELEGANCE 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | אופל CORSA ELEGANCE 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | אופל CORSA GS LINE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1199 סמ"ק לפרטים | אופל CORSA GS LINE PLUS 2022 אוטומטי נפח מנוע 1199 סמ"ק לפרטים | אופל CORSA GS LINE PLUS 2022 אוטומטי נפח מנוע 1199 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 98 | 84 | 88 | 99 | 75 | 102 | 92 | 87 |
מזהה דגם | UPHNK | UPHNK | UPHNS | UHZKXZ | UHZKXZ | UPHNS | UPHNS | UPHNS |
רמת גימור | EDITION | EDITION PLUS | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | GS LINE | GS LINE PLUS | GS LINE PLUS |
שנת ייצור | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
יצרן | אופל-ספרד | אופל-ספרד | אופל-ספרד | אופל-ספרד | אופל-ספרד | אופל-ספרד | אופל-ספרד | אופל-ספרד |
ארץ | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד |
כינוי מסחרי | CORSA | CORSA | CORSA | CORSA | CORSA | CORSA | CORSA | CORSA |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
נפח מנוע | 1199 | 1199 | 1199 | 0 | 0 | 1199 | 1199 | 1199 |
כוח סוס | 100 | 100 | 130 | 136 | 136 | 130 | 130 | 130 |
משקל כולל | 1645 | 1645 | 1650 | 1920 | 1920 | 1650 | 1650 | 1650 |
גובה | ||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 1200 |
כושר גרירה ללא בלמים | 580 | 580 | 615 | 0 | 0 | 615 | 615 | 615 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | רכב חשמלי | רכב חשמלי | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 176 | 174 | 171 | 172 | 171 | 172 | ||
קבוצת זיהום | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
סוג ממיר | ||||||||
כמות CO2 | ||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||
כמות NOX | ||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||
כמות PM10 | ||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||
כמות HC | ||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||
כמות CO | ||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |