מפרט טכני | אלפא רומיאו 156 DISTINCTIV 2001 אוטומטי נפח מנוע 2492 סמ"ק לפרטים | אלפא רומיאו 156 DISTINCTIVE 2001 אוטומטי נפח מנוע 2492 סמ"ק לפרטים | אלפא רומיאו 156 DISTINCTIVE 2001 ידני נפח מנוע 1970 סמ"ק לפרטים | אלפא רומיאו 156 DISTINCTIVE 2001 ידני נפח מנוע 1970 סמ"ק לפרטים | אלפא רומיאו 156 DISTINCTIVE 2001 ידני נפח מנוע 1970 סמ"ק לפרטים | אלפא רומיאו 156 DISTINCTIVE 2001 ידני נפח מנוע 2492 סמ"ק לפרטים | אלפא רומיאו 156 DISTINCTIVE 2001 ידני נפח מנוע 1970 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0601 | 1111 | 1100 | 0430 | 1400 | 1200 | 0970 |
מזהה דגם | 932A1101 | 932A1001 | 932A2000 | 932A2001 | 932A2001 | 932A1000 | 932A2000 |
רמת גימור | DISTINCTIV | DISTINCTIVE | DISTINCTIVE | DISTINCTIVE | DISTINCTIVE | DISTINCTIVE | DISTINCTIVE |
שנת ייצור | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 |
יצרן | אלפא רומיאו | אלפא רומיאו | אלפא רומיאו | אלפא רומיאו | אלפא רומיאו | אלפא רומיאו | אלפא רומיאו |
ארץ | איטליה | איטליה | איטליה | איטליה | איטליה | איטליה | איטליה |
כינוי מסחרי | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |
נפח מנוע | 2492 | 2492 | 1970 | 1970 | 1970 | 2492 | 1970 |
כוח סוס | 192 | 190 | 155 | 155 | 155 | 190 | 155 |
משקל כולל | 1990 | 1850 | 1770 | 1700 | 1700 | 1820 | 1770 |
גובה | |||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | לא | כן | כן | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | |||||||
קבוצת זיהום | |||||||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||||||
רמת אבזור בטיחותי | |||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||||
כמות CO2 | |||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||
כמות NOX | |||||||
כמות NOX עירוני | |||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||
כמות PM10 | |||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||
כמות HC | |||||||
כמות HC עירוני | |||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||
כמות CO | |||||||
כמות CO עירוני | |||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||
כמות HC+NOX | |||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |