מפרט טכני | אלפא רומיאו 159 TI 2009 ידני נפח מנוע 2198 סמ"ק לפרטים | אלפא רומיאו 159 TI 2009 ידני נפח מנוע 2198 סמ"ק לפרטים | אלפא רומיאו 159 TI 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3195 סמ"ק לפרטים | אלפא רומיאו 159 TI 2009 ידני נפח מנוע 2198 סמ"ק לפרטים | אלפא רומיאו 159 TI 2009 ידני 4X4 נפח מנוע 3195 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0330 | 0280 | 0261 | 0320 | 0270 |
מזהה דגם | 939AXB11 | 939AXB1B | 939AXG22 | 939BXB11 | 939AXG2B |
רמת גימור | TI | TI | TI | TI | TI |
שנת ייצור | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
יצרן | אלפא רומיאו | אלפא רומיאו | אלפא רומיאו | אלפא רומיאו | אלפא רומיאו |
ארץ | איטליה | איטליה | איטליה | איטליה | איטליה |
כינוי מסחרי | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סטיישן | סדאן |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2198 | 2198 | 3195 | 2198 | 3195 |
כוח סוס | 185 | 185 | 260 | 185 | 260 |
משקל כולל | 2010 | 2010 | 2200 | 2010 | 2200 |
גובה | |||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | לא | לא | כן | לא | לא |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | כן | לא | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 342.0000 | 366.0000 | 459.0000 | 345.0000 | 409.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||||
רמת אבזור בטיחותי | |||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||
כמות CO2 | 214 | 218 | 286 | 216 | 270 |
כמות CO2 עירוני | |||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||
כמות NOX | 0.0280 | 0.0550 | 0.0460 | 0.0280 | 0.0190 |
כמות NOX עירוני | |||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||
כמות PM10 | |||||
כמות PM10 עירוני | |||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||
כמות HC | 0.0550 | 0.0280 | 0.0780 | 0.0550 | 0.0680 |
כמות HC עירוני | |||||
כמות HC בין-עירוני | |||||
כמות CO | 0.6940 | 0.5680 | 0.3580 | 0.6940 | 0.5660 |
כמות CO עירוני | |||||
כמות CO בין-עירוני | |||||
כמות HC+NOX | |||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |