מפרט טכני | אלפא רומיאו ALFA MIT0 DISTINCT 2012 אוטומטי נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים | אלפא רומיאו ALFA MIT0 DISTINCTIVE 2012 ידני נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים | אלפא רומיאו ALFA MIT0 DISTINCTIVE 2012 אוטומטי נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים | אלפא רומיאו ALFA MIT0 DISTINCTIVE 2012 ידני נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים | אלפא רומיאו ALFA MIT0 MILANO 2012 אוטומטי נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים | אלפא רומיאו ALFA MIT0 MILANO 2012 ידני נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים | אלפא רומיאו ALFA MIT0 PROGRESION 2012 ידני נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים | אלפא רומיאו ALFA MIT0 PROGRESION 2012 ידני נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים | אלפא רומיאו ALFA MIT0 PROGRESSION 2012 ידני נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים | אלפא רומיאו ALFA MIT0 PROGRESSION 2012 אוטומטי נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים | אלפא רומיאו ALFA MIT0 PROGRESSION 2012 אוטומטי נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים | אלפא רומיאו ALFA MIT0 QUADRIFOGLIO 2012 ידני נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים | אלפא רומיאו ALFA MIT0 QUADRIFOGLIO 2012 ידני נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים | אלפא רומיאו ALFA MIT0 SPRINT 2012 אוטומטי נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0013 | 0001 | 0441 | 0002 | 0009 | 0008 | 0022 | 0005 | 0520 | 0461 | 0024 | 0440 | 0450 | 0012 |
מזהה דגם | 955AXR11 | 955AXM1A | 955AXR11 | 955AXM1A | 955AXR11 | 955AXM1A | 955AXM1A | 955AXM1A | 955AXL1B | 955AXR11 | 955AXR11 | 955AXN1B | 955AXN1B | 955AXR11 |
רמת גימור | DISTINCT | DISTINCTIVE | DISTINCTIVE | DISTINCTIVE | MILANO | MILANO | PROGRESION | PROGRESION | PROGRESSION | PROGRESSION | PROGRESSION | QUADRIFOGLIO | QUADRIFOGLIO | SPRINT |
שנת ייצור | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
יצרן | אלפא רומיאו | אלפא רומיאו | אלפא רומיאו | אלפא רומיאו | אלפא רומיאו | אלפא רומיאו | אלפא רומיאו | אלפא רומיאו | אלפא רומיאו | אלפא רומיאו | אלפא רומיאו | אלפא רומיאו | אלפא רומיאו | אלפא רומיאו |
ארץ | איטליה | איטליה | איטליה | איטליה | איטליה | איטליה | איטליה | איטליה | איטליה | איטליה | איטליה | איטליה | איטליה | איטליה |
כינוי מסחרי | ALFA MIT0 | ALFA MIT0 | ALFA MIT0 | ALFA MIT0 | ALFA MIT0 | ALFA MIT0 | ALFA MIT0 | ALFA MIT0 | ALFA MIT0 | ALFA MIT0 | ALFA MIT0 | ALFA MIT0 | ALFA MIT0 | ALFA MIT0 |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
נפח מנוע | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 |
כוח סוס | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 105 | 135 | 135 | 170 | 170 | 135 |
משקל כולל | 1730 | 1695 | 1730 | 1695 | 1730 | 1695 | 1695 | 1695 | 1625 | 1730 | 1730 | 1705 | 1705 | 1730 |
גובה | ||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | לא | כן | לא | כן | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||
מספר דלתות | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 500 | 750 | 750 | 750 | 500 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 204.0000 | 230.0000 | 204.0000 | 230.0000 | 204.0000 | 230.0000 | 230.0000 | 230.0000 | 242.0000 | 204.0000 | 204.0000 | 221.0000 | 221.0000 | 204.0000 |
קבוצת זיהום | 11 | 14 | 11 | 14 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 14 | 14 | 11 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | כן | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||||||||||
כמות CO2 | 126 | 129 | 126 | 129 | 126 | 129 | 129 | 129 | 136 | 126 | 126 | 139 | 139 | 126 |
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות NOX | 0.0240 | 0.0320 | 0.0240 | 0.0320 | 0.0240 | 0.0320 | 0.0320 | 0.0320 | 0.0400 | 0.0240 | 0.0240 | 0.0240 | 0.0240 | 0.0240 |
כמות NOX עירוני | ||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות HC | 0.0210 | 0.0520 | 0.0210 | 0.0520 | 0.0210 | 0.0520 | 0.0520 | 0.0520 | 0.0490 | 0.0210 | 0.0210 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0210 |
כמות HC עירוני | ||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות CO | 0.2550 | 0.5190 | 0.2550 | 0.5190 | 0.2550 | 0.5190 | 0.5190 | 0.5190 | 0.1920 | 0.2550 | 0.2550 | 0.2540 | 0.2540 | 0.2550 |
כמות CO עירוני | ||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |