מפרט טכני | אלפא רומיאו ALFA ROMEO 159 CLASSICO+MAN 2012 ידני נפח מנוע 1742 סמ"ק לפרטים | אלפא רומיאו ALFA ROMEO 159 ELEGANTE 2012 ידני נפח מנוע 1742 סמ"ק לפרטים | אלפא רומיאו ALFA ROMEO 159 ELEGANTE 2012 ידני נפח מנוע 1742 סמ"ק לפרטים | אלפא רומיאו ALFA ROMEO 159 TI 2012 ידני נפח מנוע 1742 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0370 | 0006 | 0003 | 0540 |
מזהה דגם | 939AXN1B | 939AXN1B | 939BXN1B | 939AXNIB |
רמת גימור | CLASSICO+MAN | ELEGANTE | ELEGANTE | TI |
שנת ייצור | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
יצרן | אלפא רומיאו | אלפא רומיאו | אלפא רומיאו | אלפא רומיאו |
ארץ | איטליה | איטליה | איטליה | איטליה |
כינוי מסחרי | ALFA ROMEO 159 | ALFA ROMEO 159 | ALFA ROMEO 159 | ALFA ROMEO 159 |
מרכב | סדאן | סדאן | סטיישן | סדאן |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 1742 | 1742 | 1742 | 1742 |
כוח סוס | 200 | 200 | 200 | 200 |
משקל כולל | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
גובה | ||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | לא | לא | לא | לא |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 500 | 500 | 500 | 500 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 306.0000 | 306.0000 | 313.0000 | 306.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||
כמות CO2 | 189 | 189 | 194 | 189 |
כמות CO2 עירוני | ||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||
כמות NOX | 0.0320 | 0.0320 | 0.0320 | 0.0320 |
כמות NOX עירוני | ||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||
כמות PM10 | ||||
כמות PM10 עירוני | ||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||
כמות HC | 0.0470 | 0.0470 | 0.0470 | 0.0470 |
כמות HC עירוני | ||||
כמות HC בין-עירוני | ||||
כמות CO | 0.3920 | 0.3920 | 0.3920 | 0.3920 |
כמות CO עירוני | ||||
כמות CO בין-עירוני | ||||
כמות HC+NOX | ||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |