מפרט טכני | אלפא רומיאו ALFA GIULIETTA COMPETIZIONE 2015 אוטומטי נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים | אלפא רומיאו ALFA GIULIETTA COMPETIZIONE 2015 ידני נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים | אלפא רומיאו ALFA GIULIETTA COMPETIZIONE 2015 ידני נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים | אלפא רומיאו ALFA GIULIETTA COMPETIZIONE 2015 אוטומטי נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים | אלפא רומיאו ALFA GIULIETTA COMPETIZIONE 2015 אוטומטי נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים | אלפא רומיאו ALFA GIULIETTA COMPETIZIONE 2015 אוטומטי נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים | אלפא רומיאו ALFA GIULIETTA COMPETIZIONE 2015 אוטומטי נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים | אלפא רומיאו ALFA GIULIETTA COMPETIZIONE 2015 אוטומטי נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים | אלפא רומיאו ALFA GIULIETTA MILANO 2015 אוטומטי נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים | אלפא רומיאו ALFA GIULIETTA MILANO 2015 ידני נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים | אלפא רומיאו ALFA GIULIETTA MILANO 2015 אוטומטי נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים | אלפא רומיאו ALFA GIULIETTA MILANO 2015 אוטומטי נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים | אלפא רומיאו ALFA GIULIETTA QV L.E 2015 אוטומטי נפח מנוע 1742 סמ"ק לפרטים | אלפא רומיאו ALFA GIULIETTA QV L.E SR 2015 אוטומטי נפח מנוע 1742 סמ"ק לפרטים | אלפא רומיאו ALFA GIULIETTA QV MONZA 2015 אוטומטי נפח מנוע 1742 סמ"ק לפרטים | אלפא רומיאו ALFA GIULIETTA QV MONZA 2015 אוטומטי נפח מנוע 1742 סמ"ק לפרטים | אלפא רומיאו ALFA GIULIETTA QV VOLANTE 2015 אוטומטי נפח מנוע 1742 סמ"ק לפרטים | אלפא רומיאו ALFA GIULIETTA QV VOLANTE 2015 אוטומטי נפח מנוע 1742 סמ"ק לפרטים | אלפא רומיאו ALFA GIULIETTA SPRINT 2015 אוטומטי נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים | אלפא רומיאו ALFA GIULIETTA SPRINT 2015 אוטומטי נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים | אלפא רומיאו ALFA GIULIETTA SPRINT 2015 אוטומטי נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים | אלפא רומיאו ALFA GIULIETTA SPRINT 2015 אוטומטי נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים | אלפא רומיאו ALFA GIULIETTA TURISMO 2015 אוטומטי נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים | אלפא רומיאו ALFA GIULIETTA TURISMO 2015 אוטומטי נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים | אלפא רומיאו ALFA GIULIETTA TURISMO 2015 ידני נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים | אלפא רומיאו ALFA GIULIETTA TURISMO 2015 אוטומטי נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים | אלפא רומיאו ALFA GIULIETTA TURISMO 2015 ידני נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0045 | 0049 | 0065 | 0068 | 0092 | 0089 | 0046 | 0069 | 0086 | 0075 | 0096 | 0074 | 0078 | 0079 | 0076 | 0093 | 0094 | 0077 | 0087 | 0064 | 0063 | 0088 | 0073 | 0085 | 0066 | 0095 | 0067 |
מזהה דגם | 940FXB11 | 940FXT1A | 940FXT1A | 940FXB11 | 940FXB11 | 940FXB11 | 940FXB11 | 940FXB11 | 940FXB11 | 940FXB1A | 940FXB11 | 940FXB11 | 940FXR11 | 940FXR11 | 940FXR11 | 940FXR11 | 940FXR11 | 940FXR11 | 940FXB11 | 940FXB11 | 940FXB11 | 940FXB11 | 940FXB11 | 940FXB11 | 940FXB1A | 940FXB11 | 940FXB1A |
רמת גימור | COMPETIZIONE | COMPETIZIONE | COMPETIZIONE | COMPETIZIONE | COMPETIZIONE | COMPETIZIONE | COMPETIZIONE | COMPETIZIONE | MILANO | MILANO | MILANO | MILANO | QV L.E | QV L.E SR | QV MONZA | QV MONZA | QV VOLANTE | QV VOLANTE | SPRINT | SPRINT | SPRINT | SPRINT | TURISMO | TURISMO | TURISMO | TURISMO | TURISMO |
שנת ייצור | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
יצרן | אלפא רומיאו | אלפא רומיאו | אלפא רומיאו | אלפא רומיאו | אלפא רומיאו | אלפא רומיאו | אלפא רומיאו | אלפא רומיאו | אלפא רומיאו | אלפא רומיאו | אלפא רומיאו | אלפא רומיאו | אלפא רומיאו | אלפא רומיאו | אלפא רומיאו | אלפא רומיאו | אלפא רומיאו | אלפא רומיאו | אלפא רומיאו | אלפא רומיאו | אלפא רומיאו | אלפא רומיאו | אלפא רומיאו | אלפא רומיאו | אלפא רומיאו | אלפא רומיאו | אלפא רומיאו |
ארץ | איטליה | איטליה | איטליה | איטליה | איטליה | איטליה | איטליה | איטליה | איטליה | איטליה | איטליה | איטליה | איטליה | איטליה | איטליה | איטליה | איטליה | איטליה | איטליה | איטליה | איטליה | איטליה | איטליה | איטליה | איטליה | איטליה | איטליה |
כינוי מסחרי | ALFA GIULIETTA | ALFA GIULIETTA | ALFA GIULIETTA | ALFA GIULIETTA | ALFA GIULIETTA | ALFA GIULIETTA | ALFA GIULIETTA | ALFA GIULIETTA | ALFA GIULIETTA | ALFA GIULIETTA | ALFA GIULIETTA | ALFA GIULIETTA | ALFA GIULIETTA | ALFA GIULIETTA | ALFA GIULIETTA | ALFA GIULIETTA | ALFA GIULIETTA | ALFA GIULIETTA | ALFA GIULIETTA | ALFA GIULIETTA | ALFA GIULIETTA | ALFA GIULIETTA | ALFA GIULIETTA | ALFA GIULIETTA | ALFA GIULIETTA | ALFA GIULIETTA | ALFA GIULIETTA |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
נפח מנוע | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1742 | 1742 | 1742 | 1742 | 1742 | 1742 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 |
כוח סוס | 170 | 120 | 120 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
משקל כולל | 1810 | 1785 | 1785 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1795 | 1810 | 1810 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1795 | 1810 | 1795 |
גובה | |||||||||||||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | לא |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | לא | לא | כן | כן | לא | כן | לא | כן | לא | לא | לא | לא | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 210.0000 | 241.0000 | 234.0000 | 220.0000 | 213.0000 | 213.0000 | 210.0000 | 220.0000 | 220.0000 | 230.0000 | 213.0000 | 204.0000 | 256.0000 | 256.0000 | 256.0000 | 249.0000 | 249.0000 | 256.0000 | 220.0000 | 220.0000 | 220.0000 | 220.0000 | 210.0000 | 220.0000 | 230.0000 | 213.0000 | 230.0000 |
קבוצת זיהום | 12 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 11 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||||||||||||||||||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 | 121 | 149 | 148 | 119 | 114 | 114 | 121 | 119 | 119 | 131 | 114 | 121 | 162 | 162 | 162 | 157 | 157 | 162 | 119 | 119 | 119 | 119 | 121 | 119 | 131 | 114 | 131 |
כמות CO2 עירוני | |||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX | 0.0290 | 0.0260 | 0.0200 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0290 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0350 | 0.0390 | 0.0290 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0290 | 0.0390 | 0.0350 | 0.0390 | 0.0350 |
כמות NOX עירוני | |||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 | |||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||||
כמות HC | 0.0360 | 0.0300 | 0.0370 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0360 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0370 | 0.0500 | 0.0360 | 0.0420 | 0.0420 | 0.0420 | 0.0420 | 0.0420 | 0.0420 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0360 | 0.0500 | 0.0370 | 0.0500 | 0.0370 |
כמות HC עירוני | |||||||||||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||||
כמות CO | 0.4400 | 0.3560 | 0.2780 | 0.3170 | 0.3170 | 0.3170 | 0.4400 | 0.3170 | 0.3170 | 0.4660 | 0.3170 | 0.0440 | 0.4080 | 0.4080 | 0.4080 | 0.4080 | 0.4080 | 0.4080 | 0.3170 | 0.3170 | 0.3170 | 0.3170 | 0.4400 | 0.3170 | 0.4660 | 0.3170 | 0.4660 |
כמות CO עירוני | |||||||||||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |