מפרט טכני | אלפא רומיאו ALFA MITO COMPETIZIONE 2016 אוטומטי נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים | אלפא רומיאו ALFA MITO COMPETIZIONE 2016 אוטומטי נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים | אלפא רומיאו ALFA MITO MASSIMO 2016 ידני נפח מנוע 875 סמ"ק לפרטים | אלפא רומיאו ALFA MITO QV MONZA 2016 אוטומטי נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים | אלפא רומיאו ALFA MITO QV MONZA 2016 אוטומטי נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים | אלפא רומיאו ALFA MITO QV MONZA 2016 אוטומטי נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים | אלפא רומיאו ALFA MITO QV VOLANTE 2016 אוטומטי נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים | אלפא רומיאו ALFA MITO QV VOLANTE 2016 אוטומטי נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים | אלפא רומיאו ALFA MITO VELOCE 2016 אוטומטי נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים | אלפא רומיאו ALFA MITO VELOCE QV 2016 אוטומטי נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים | אלפא רומיאו ALFA MITO ZAGATO 2016 ידני נפח מנוע 875 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0153 | 0154 | 0083 | 0146 | 0115 | 0057 | 0147 | 0059 | 0149 | 0152 | 0082 |
מזהה דגם | 955AYB11 | 955AYB11 | 955AXY1B | 955AXN11 | 955AXN11 | 955AXN11 | 955AXN11 | 955AXN11 | 955AXN11 | 955AXN11 | 955AXY1B |
רמת גימור | COMPETIZIONE | COMPETIZIONE | MASSIMO | QV MONZA | QV MONZA | QV MONZA | QV VOLANTE | QV VOLANTE | VELOCE | VELOCE QV | ZAGATO |
שנת ייצור | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
יצרן | אלפא רומיאו | אלפא רומיאו | אלפא רומיאו | אלפא רומיאו | אלפא רומיאו | אלפא רומיאו | אלפא רומיאו | אלפא רומיאו | אלפא רומיאו | אלפא רומיאו | אלפא רומיאו |
ארץ | איטליה | איטליה | איטליה | איטליה | איטליה | איטליה | איטליה | איטליה | איטליה | איטליה | איטליה |
כינוי מסחרי | ALFA MITO | ALFA MITO | ALFA MITO | ALFA MITO | ALFA MITO | ALFA MITO | ALFA MITO | ALFA MITO | ALFA MITO | ALFA MITO | ALFA MITO |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 |
נפח מנוע | 1368 | 1368 | 875 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 875 |
כוח סוס | 140 | 140 | 105 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 105 |
משקל כולל | 1730 | 1730 | 1690 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1690 |
גובה | |||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | כן | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||
מספר דלתות | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
כושר גרירה ללא בלמים | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 219.0000 | 219.0000 | 185.0000 | 219.0000 | 219.0000 | 219.0000 | 219.0000 | 219.0000 | 219.0000 | 219.0000 | 185.0000 |
קבוצת זיהום | 13 | 13 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | כן | לא | כן | כן | לא | כן | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | כן | לא | כן | כן | לא | כן | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | כן | לא | כן | כן | לא | כן | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | כן | לא | כן | כן | לא | כן | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||||||||
כמות CO2 | 124 | 124 | 99 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 99 |
כמות CO2 עירוני | |||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||
כמות NOX | 0.0330 | 0.0330 | 0.0340 | 0.0330 | 0.0330 | 0.0330 | 0.0330 | 0.0330 | 0.0330 | 0.0330 | 0.0340 |
כמות NOX עירוני | |||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||
כמות PM10 | |||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||
כמות HC | 0.0440 | 0.0440 | 0.0410 | 0.0440 | 0.0440 | 0.0440 | 0.0440 | 0.0440 | 0.0440 | 0.0440 | 0.0410 |
כמות HC עירוני | |||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||
כמות CO | 0.3640 | 0.3640 | 0.3160 | 0.3640 | 0.3640 | 0.3640 | 0.3640 | 0.3640 | 0.3640 | 0.3640 | 0.3160 |
כמות CO עירוני | |||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |