מפרט טכני | אלפא רומיאו GIULIA M.SPECIALE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | אלפא רומיאו GIULIA MILANO 2019 אוטומטי נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | אלפא רומיאו GIULIA Q4 VELOCE 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | אלפא רומיאו GIULIA SPECIALE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | אלפא רומיאו GIULIA SPECIALE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0174 | 0194 | 0199 | 0196 | 0197 |
מזהה דגם | 952ABA2 | 952ABA2 | 952ACA4 | 952ABA2 | 952ABA2 |
רמת גימור | M.SPECIALE | MILANO | Q4 VELOCE | SPECIALE | SPECIALE |
שנת ייצור | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
יצרן | אלפא רומיאו | אלפא רומיאו | אלפא רומיאו | אלפא רומיאו | אלפא רומיאו |
ארץ | איטליה | איטליה | איטליה | איטליה | איטליה |
כינוי מסחרי | GIULIA | GIULIA | GIULIA | GIULIA | GIULIA |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 |
נפח מנוע | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
כוח סוס | 197 | 200 | 280 | 200 | 200 |
משקל כולל | 2005 | 2005 | 2105 | 2005 | 2005 |
גובה | |||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
כושר גרירה ללא בלמים | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 234.0000 | 225.0000 | 261.0000 | 250.0000 | 251.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 3.5000 | 3.5000 | 6.5000 | 6.5000 | 6.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | |
כמות CO2 | 138 | ||||
כמות CO2 עירוני | |||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||
כמות NOX | 0.0260 | ||||
כמות NOX עירוני | |||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||
כמות PM10 | 0.0020 | ||||
כמות PM10 עירוני | |||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||
כמות HC | 0.0410 | ||||
כמות HC עירוני | |||||
כמות HC בין-עירוני | |||||
כמות CO | 0.3890 | ||||
כמות CO עירוני | |||||
כמות CO בין-עירוני | |||||
כמות HC+NOX | |||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |