מפרט טכני | אלפא רומיאו GIULIA MONZA RWD 2021 אוטומטי נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | אלפא רומיאו GIULIA MONZA RWD 2021 אוטומטי נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | אלפא רומיאו GIULIA SPORT 2021 אוטומטי נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | אלפא רומיאו GIULIA SPORT RWD 2021 אוטומטי נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | אלפא רומיאו GIULIA TI RWD 2021 אוטומטי נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | אלפא רומיאו GIULIA TI RWD 2021 אוטומטי נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | אלפא רומיאו GIULIA VELOCE RWD 2021 אוטומטי נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | אלפא רומיאו GIULIA VELOCE RWD 2021 אוטומטי נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 217 | 205 | 225 | 206 | 218 | 204 | 203 | 219 |
מזהה דגם | 952ABA2 | 952ABA2 | 952ABA2 | 952ABA2 | 952ABA2 | 952ABA2 | 952ACA2 | 952ACA2 |
רמת גימור | MONZA RWD | MONZA RWD | SPORT | SPORT RWD | TI RWD | TI RWD | VELOCE RWD | VELOCE RWD |
שנת ייצור | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
יצרן | אלפא רומיאו | אלפא רומיאו | אלפא רומיאו | אלפא רומיאו | אלפא רומיאו | אלפא רומיאו | אלפא רומיאו | אלפא רומיאו |
ארץ | איטליה | איטליה | איטליה | איטליה | איטליה | איטליה | איטליה | איטליה |
כינוי מסחרי | GIULIA | GIULIA | GIULIA | GIULIA | GIULIA | GIULIA | GIULIA | GIULIA |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
כוח סוס | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 280 | 280 |
משקל כולל | 2060 | 2005 | 2060 | 2005 | 2060 | 2005 | 2005 | 2060 |
גובה | ||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
כושר גרירה ללא בלמים | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 216 | 255 | 214 | 255 | 216 | 255 | 248 | 215 |
קבוצת זיהום | 13 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 14 | 13 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן |
כמות CO2 | ||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||
כמות NOX | ||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||
כמות PM10 | ||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||
כמות HC | ||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||
כמות CO | ||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |