מפרט טכני | אסטון מרטין DBX 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3982 סמ"ק לפרטים | אסטון מרטין DBX 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3982 סמ"ק לפרטים | אסטון מרטין DBX 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3982 סמ"ק לפרטים | אסטון מרטין DBX 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3982 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 27 | 25 | 29 | 26 |
מזהה דגם | AM8 | AM8 | AM8 | AM8 |
רמת גימור | ||||
שנת ייצור | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
יצרן | אסטון מרטין | אסטון מרטין | אסטון מרטין | אסטון מרטין |
ארץ | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה |
כינוי מסחרי | DBX | DBX | DBX | DBX |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 3982 | 3982 | 3982 | 3982 |
כוח סוס | 542 | 542 | 542 | 542 |
משקל כולל | 3035 | 3035 | 3035 | 3035 |
גובה | ||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 10 | 10 | 10 | 10 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 391 | 391 | 391 | 391 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 6 | 6 | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן |
סוג ממיר | ||||
כמות CO2 | ||||
כמות CO2 עירוני | ||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||
כמות NOX | ||||
כמות NOX עירוני | ||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||
כמות PM10 | ||||
כמות PM10 עירוני | ||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||
כמות HC | ||||
כמות HC עירוני | ||||
כמות HC בין-עירוני | ||||
כמות CO | ||||
כמות CO עירוני | ||||
כמות CO בין-עירוני | ||||
כמות HC+NOX | ||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |