מפרט טכני | בנטלי CONTINENTAL GT 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 5950 סמ"ק לפרטים | בנטלי CONTINENTAL GT 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 5950 סמ"ק לפרטים | בנטלי CONTINENTAL GT COUPE V8 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3996 סמ"ק לפרטים | בנטלי CONTINENTAL GT FIRST EDITIO 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 5950 סמ"ק לפרטים | בנטלי CONTINENTAL GT MULLINER 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 5950 סמ"ק לפרטים | בנטלי CONTINENTAL GT MULLINER 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 5950 סמ"ק לפרטים | בנטלי CONTINENTAL GT MULLINER 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 5950 סמ"ק לפרטים | בנטלי CONTINENTAL GT MULLINER 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 5950 סמ"ק לפרטים | בנטלי CONTINENTAL GT MULLINER 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 5950 סמ"ק לפרטים | בנטלי CONTINENTAL GT MULLINER 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 5950 סמ"ק לפרטים | בנטלי CONTINENTAL GT MULLINER 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 5950 סמ"ק לפרטים | בנטלי CONTINENTAL GT MULLINER 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 5950 סמ"ק לפרטים | בנטלי CONTINENTAL GT MULLINER 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 5950 סמ"ק לפרטים | בנטלי CONTINENTAL GT MULLINER V8 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3996 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 14 | 0014 | 31 | 0020 | 34 | 22 | 0022 | 35 | 0021 | 27 | 33 | 0015 | 15 | 30 |
מזהה דגם | 3S | 3S | 3S | 3S | 3S | 3S | 3S | 3S | 3S | 3S | 3S | 3S | 3S | 3S |
רמת גימור | COUPE V8 | FIRST EDITIO | MULLINER | MULLINER | MULLINER | MULLINER | MULLINER | MULLINER | MULLINER | MULLINER | MULLINER | MULLINER V8 | ||
שנת ייצור | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
יצרן | בנטלי בריטניה | בנטלי בריטניה | בנטלי בריטניה | בנטלי בריטניה | בנטלי בריטניה | בנטלי בריטניה | בנטלי בריטניה | בנטלי בריטניה | בנטלי בריטניה | בנטלי בריטניה | בנטלי בריטניה | בנטלי בריטניה | בנטלי בריטניה | בנטלי בריטניה |
ארץ | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה |
כינוי מסחרי | CONTINENTAL GT | CONTINENTAL GT | CONTINENTAL GT | CONTINENTAL GT | CONTINENTAL GT | CONTINENTAL GT | CONTINENTAL GT | CONTINENTAL GT | CONTINENTAL GT | CONTINENTAL GT | CONTINENTAL GT | CONTINENTAL GT | CONTINENTAL GT | CONTINENTAL GT |
מרכב | קופה | קופה | קופה | קבריולט | קופה | קופה | קופה | קופה | קבריולט | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 5950 | 5950 | 3996 | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 | 3996 |
כוח סוס | 626 | 626 | 550 | 626 | 626 | 635 | 635 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 550 |
משקל כולל | 2725 | 2725 | 2725 | 2865 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2865 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 |
גובה | ||||||||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא | כן | כן | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||
מספר דלתות | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
מספר מושבים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 394 | 377.0000 | 329 | 388.0000 | 394 | 394 | 377.0000 | 394 | 388.0000 | 394 | 394 | 377.0000 | 394 | 329 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 6 | 9.5000 | 6 | 9.5000 | 6 | 6.5 | 9.5000 | 6 | 9.5000 | 6 | 6 | 9.5000 | 6 | 6 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | כן | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן |
סוג ממיר | ||||||||||||||
כמות CO2 | ||||||||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות NOX | ||||||||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות HC | ||||||||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות CO | ||||||||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |