מפרט טכני | ב מ וו MINI 2004 אוטומטי נפח מנוע 1596 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI ONE 2004 ידני נפח מנוע 1596 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI ONE 2004 אוטומטי נפח מנוע 1596 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0491 | 0490 | 0711 |
מזהה דגם | RA31 | RA31 | RA31 |
רמת גימור | ONE | ONE | |
שנת ייצור | 2004 | 2004 | 2004 |
יצרן | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה |
ארץ | בריטניה | בריטניה | בריטניה |
כינוי מסחרי | MINI | MINI | MINI |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 5 | 4 | 5 |
נפח מנוע | 1596 | 1596 | 1596 |
כוח סוס | 90 | 90 | 90 |
משקל כולל | 1470 | 1470 | 1470 |
גובה | |||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 4 | 4 |
הגה כוח | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | לא | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | כן |
ארגז | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||
מספר דלתות | 3 | 3 | 3 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | לא | לא | לא |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | |||
קבוצת זיהום | |||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||
רמת אבזור בטיחותי | |||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||
כמות CO2 | |||
כמות CO2 עירוני | |||
כמות CO2 בין-עירוני | |||
כמות NOX | |||
כמות NOX עירוני | |||
כמות NOX בין-עירוני | |||
כמות PM10 | |||
כמות PM10 עירוני | |||
כמות PM10 בין-עירוני | |||
כמות HC | |||
כמות HC עירוני | |||
כמות HC בין-עירוני | |||
כמות CO | |||
כמות CO עירוני | |||
כמות CO בין-עירוני | |||
כמות HC+NOX | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |