מפרט טכני | ב מ וו X6 35I 2008 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2979 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X6 35I 2008 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0161 | 0141 |
מזהה דגם | FG41 | FG01 |
רמת גימור | ||
שנת ייצור | 2008 | 2008 |
יצרן | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" |
ארץ | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | X6 35I | X6 35I |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2979 | 2993 |
כוח סוס | 306 | 286 |
משקל כולל | 2670 | 2710 |
גובה | ||
הנעה | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן |
ABS | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן |
אוטומט | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן |
ארגז | לא | לא |
סוג דלק | ||
מספר דלתות | 5 | 5 |
מספר מושבים | 4 | 4 |
בקרת יציבות | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2220 | 2260 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 406.0000 | 643.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||
רמת אבזור בטיחותי | ||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | |
כמות CO2 | 282 | 237 |
כמות CO2 עירוני | ||
כמות CO2 בין-עירוני | ||
כמות NOX | 0.0140 | 0.2950 |
כמות NOX עירוני | ||
כמות NOX בין-עירוני | ||
כמות PM10 | 0.0010 | |
כמות PM10 עירוני | ||
כמות PM10 בין-עירוני | ||
כמות HC | 0.0450 | 0.0220 |
כמות HC עירוני | ||
כמות HC בין-עירוני | ||
כמות CO | 0.1420 | 0.1900 |
כמות CO עירוני | ||
כמות CO בין-עירוני | ||
כמות HC+NOX | 0.3170 | |
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |