מפרט טכני | ב מ וו 330I 2009 אוטומטי נפח מנוע 2996 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 330I 2009 אוטומטי נפח מנוע 2996 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 330I 2009 אוטומטי נפח מנוע 2996 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 1711 | 2011 | 1681 |
מזהה דגם | WL51 | PM31 | VH51 |
רמת גימור | |||
שנת ייצור | 2009 | 2009 | 2009 |
יצרן | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | 330I | 330I | 330I |
מרכב | קבריולט | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2996 | 2996 | 2996 |
כוח סוס | 272 | 272 | 272 |
משקל כולל | 2150 | 2015 | 2015 |
גובה | |||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||
מספר דלתות | 2 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 4 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 354.0000 | 339.0000 | 341.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | כן | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | כן | לא |
מצלמת רוורס | לא | כן | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | כן | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 1.5000 | ||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | ||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||
כמות CO2 | 227 | 216 | 216 |
כמות CO2 עירוני | |||
כמות CO2 בין-עירוני | |||
כמות NOX | 0.0280 | 0.0280 | 0.0250 |
כמות NOX עירוני | |||
כמות NOX בין-עירוני | |||
כמות PM10 | |||
כמות PM10 עירוני | |||
כמות PM10 בין-עירוני | |||
כמות HC | 0.0630 | 0.0630 | 0.0700 |
כמות HC עירוני | |||
כמות HC בין-עירוני | |||
כמות CO | 0.1720 | 0.1720 | 0.3570 |
כמות CO עירוני | |||
כמות CO בין-עירוני | |||
כמות HC+NOX | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |