מפרט טכני | ב מ וו MINI COOPER S 2009 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI COOPER S 2009 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI COOPER S 2009 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI COOPER S 2009 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI COOPER S 2009 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI COOPER S 2009 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI COOPER S 2009 ידני נפח מנוע 1596 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI COOPER S 2009 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI COOPER S 2009 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI COOPER S 2009 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI COOPER S 2009 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI COOPER S 2009 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0091 | 0051 | 0071 | 0080 | 0090 | 0070 | 0032 | 0033 | 0050 | 0061 | 0060 | 0081 |
מזהה דגם | RF31 | MF31 | MF71 | MF71 | RF31 | MF71 | RH31 | RH31 | MF31 | MF31 | MF31 | MF71 |
רמת גימור | ||||||||||||
שנת ייצור | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
יצרן | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה |
ארץ | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה |
כינוי מסחרי | MINI COOPER S | MINI COOPER S | MINI COOPER S | MINI COOPER S | MINI COOPER S | MINI COOPER S | MINI COOPER S | MINI COOPER S | MINI COOPER S | MINI COOPER S | MINI COOPER S | MINI COOPER S |
מרכב | קבריולט | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | קבריולט | הצ'בק | קבריולט | קבריולט | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 |
נפח מנוע | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1596 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
כוח סוס | 115 | 120 | 175 | 175 | 115 | 175 | 170 | 170 | 120 | 120 | 120 | 175 |
משקל כולל | 1565 | 1515 | 1580 | 1580 | 1565 | 1580 | 1570 | 1570 | 1515 | 1515 | 1515 | 1580 |
גובה | ||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | כן | לא | כן | לא | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | כן | לא | כן | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||
מספר דלתות | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
מספר מושבים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 296.0000 | 261.0000 | 265.0000 | 239.0000 | 296.0000 | 239.0000 | 327.0000 | 327.0000 | 218.0000 | 261.0000 | 218.0000 | 265.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | ||||||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||||||||
כמות CO2 | 182 | 161 | 182 | 164 | 182 | 164 | 199 | 199 | 139 | 161 | 139 | 182 |
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||
כמות NOX | 0.0220 | 0.0260 | 0.0060 | 0.0050 | 0.0220 | 0.0050 | 0.0370 | 0.0370 | 0.0120 | 0.0260 | 0.0120 | 0.0060 |
כמות NOX עירוני | ||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||
כמות HC | 0.0780 | 0.0500 | 0.0350 | 0.0370 | 0.0780 | 0.0370 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0440 | 0.0500 | 0.0440 | 0.0350 |
כמות HC עירוני | ||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||
כמות CO | 0.4120 | 0.2360 | 0.4010 | 0.2940 | 0.4120 | 0.2940 | 0.6990 | 0.6990 | 0.4240 | 0.2360 | 0.4240 | 0.4010 |
כמות CO עירוני | ||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |