מפרט טכני | ב מ וו X6X DRIVE 40D 2010 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים | ב מ וו X6X DRIVE 40D 2010 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0251 | 0221 |
מזהה דגם | FH01 | FH61 |
רמת גימור | ||
שנת ייצור | 2010 | 2010 |
יצרן | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" |
ארץ | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | X6X DRIVE 40D | X6X DRIVE 40D |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2993 | 2993 |
כוח סוס | 306 | 245 |
משקל כולל | 2710 | 2675 |
גובה | ||
הנעה | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן |
ABS | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן |
אוטומט | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן |
ארגז | לא | לא |
סוג דלק | ||
מספר דלתות | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2260 | 2225 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 450.0000 | 433.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 1.5000 | 1.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר |
כמות CO2 | 198 | 195 |
כמות CO2 עירוני | ||
כמות CO2 בין-עירוני | ||
כמות NOX | 0.1640 | 0.1500 |
כמות NOX עירוני | ||
כמות NOX בין-עירוני | ||
כמות PM10 | ||
כמות PM10 עירוני | ||
כמות PM10 בין-עירוני | ||
כמות HC | 0.0210 | 0.0280 |
כמות HC עירוני | ||
כמות HC בין-עירוני | ||
כמות CO | 0.3060 | 0.2620 |
כמות CO עירוני | ||
כמות CO בין-עירוני | ||
כמות HC+NOX | 0.1850 | 0.1780 |
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |