מפרט טכני | ב מ וו X1 SDRIVE 18I BUSINESS 2012 אוטומטי נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X1 SDRIVE 18I BUSINESS 2012 אוטומטי נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X1 SDRIVE 18I BUSINESS 2012 אוטומטי נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X1 SDRIVE 18I BUSINESS 2012 אוטומטי נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X1 SDRIVE 18I BUSINESS 2012 אוטומטי נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X1 SDRIVE 18I LUXURY 2012 אוטומטי נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X1 SDRIVE 18I LUXURY 2012 אוטומטי נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0056 | 0057 | 0058 | 0015 | 0043 | 0016 | 0059 |
מזהה דגם | VL31 | VL31 | VL31 | VL31 | VL31 | VL31 | VL31 |
רמת גימור | BUSINESS | BUSINESS | BUSINESS | BUSINESS | BUSINESS | LUXURY | LUXURY |
שנת ייצור | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
יצרן | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | X1 SDRIVE 18I | X1 SDRIVE 18I | X1 SDRIVE 18I | X1 SDRIVE 18I | X1 SDRIVE 18I | X1 SDRIVE 18I | X1 SDRIVE 18I |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
כוח סוס | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
משקל כולל | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
גובה | |||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | כן | לא | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 288.0000 | 288.0000 | 288.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 288.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||||
כמות CO2 | 185 | 185 | 185 | 195 | 195 | 195 | 185 |
כמות CO2 עירוני | |||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||
כמות NOX | 0.0250 | 0.0250 | 0.0250 | 0.0330 | 0.0330 | 0.0330 | 0.0250 |
כמות NOX עירוני | |||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||
כמות PM10 | |||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||
כמות HC | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0510 | 0.0510 | 0.0510 | 0.0400 |
כמות HC עירוני | |||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||
כמות CO | 0.2210 | 0.2210 | 0.2210 | 0.2870 | 0.2870 | 0.2870 | 0.2210 |
כמות CO עירוני | |||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||
כמות HC+NOX | |||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |