מפרט טכני | ב מ וו 116I BUSINESS 2013 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 116I BUSINESS 2013 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 116I BUSINESS 2013 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 116I BUSINESS 2013 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 116I BUSINESS 2013 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 116I BUSINESS 2013 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 116I BUSINESS 2013 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 116I BUSINESS 2013 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 116I BUSINESS 2013 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 116I BUSINESS 2013 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 116I BUSINESS 2013 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 116I BUSINESS 2013 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 116I BUSINESS 2013 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 116I BUSINESS 2013 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 116I BUSINESS 2013 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 116I LUXURY 2013 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 116I LUXURY 2013 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 116I LUXURY 2013 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 116I LUXURY 2013 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 116I LUXURY 2013 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0085 | 0144 | 0039 | 0083 | 0125 | 0806 | 0086 | 0124 | 0026 | 0143 | 0049 | 0072 | 0145 | 0126 | 0127 | 0084 | 0146 | 0128 | 0025 | 0073 |
מזהה דגם | 1A11 | 1A11 | 1A11 | 1A11 | 1A11 | 1A11 | 1A11 | 1A11 | 1A11 | 1A11 | 1A11 | 1D11 | 1A11 | 1A11 | 1A11 | 1A11 | 1A11 | 1A11 | 1A11 | 1D11 |
רמת גימור | BUSINESS | BUSINESS | BUSINESS | BUSINESS | BUSINESS | BUSINESS | BUSINESS | BUSINESS | BUSINESS | BUSINESS | BUSINESS | BUSINESS | BUSINESS | BUSINESS | BUSINESS | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY |
שנת ייצור | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
יצרן | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | 116I | 116I | 116I | 116I | 116I | 116I | 116I | 116I | 116I | 116I | 116I | 116I | 116I | 116I | 116I | 116I | 116I | 116I | 116I | 116I |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
נפח מנוע | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
כוח סוס | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
משקל כולל | 1820 | 1840 | 1840 | 1840 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1840 | 1840 | 1835 | 1840 | 1820 | 1820 | 1840 | 1840 | 1820 | 1820 | 1835 |
גובה | ||||||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | לא | לא | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 230.0000 | 218.0000 | 217.0000 | 217.0000 | 223.0000 | 223.0000 | 230.0000 | 223.0000 | 230.0000 | 218.0000 | 217.0000 | 217.0000 | 218.0000 | 223.0000 | 223.0000 | 217.0000 | 218.0000 | 223.0000 | 230.0000 | 217.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||||||||||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||||||||||||||||
כמות CO2 | 132 | 129 | 134 | 134 | 125 | 125 | 132 | 125 | 132 | 129 | 134 | 134 | 129 | 125 | 125 | 134 | 129 | 125 | 132 | 134 |
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||
כמות NOX | 0.0300 | 0.0200 | 0.0140 | 0.0140 | 0.0240 | 0.0240 | 0.0300 | 0.0240 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0140 | 0.0180 | 0.0200 | 0.0240 | 0.0240 | 0.0140 | 0.0200 | 0.0240 | 0.0300 | 0.0180 |
כמות NOX עירוני | ||||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||||||||||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0010 | 0.0030 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0030 | 0.0020 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0030 | 0.0010 | 0.0030 |
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||
כמות HC | 0.0520 | 0.0530 | 0.0560 | 0.0560 | 0.0590 | 0.0590 | 0.0520 | 0.0590 | 0.0520 | 0.0530 | 0.0560 | 0.0300 | 0.0530 | 0.0590 | 0.0590 | 0.0560 | 0.0530 | 0.0590 | 0.0520 | 0.0300 |
כמות HC עירוני | ||||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||||||||||
כמות CO | 0.3000 | 0.3120 | 0.3190 | 0.3190 | 0.4410 | 0.4410 | 0.3000 | 0.4410 | 0.3000 | 0.3120 | 0.3190 | 0.2710 | 0.3120 | 0.4410 | 0.4410 | 0.3190 | 0.3120 | 0.4410 | 0.3000 | 0.2710 |
כמות CO עירוני | ||||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |