מפרט טכני | ב מ וו 320I BUSINESS 2013 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 320I BUSINESS 2013 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 320I BUSINESS 2013 ידני נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 320I BUSINESS 2013 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 320I BUSINESS 2013 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 320I BUSINESS 2013 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 320I LUXURY 2013 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 320I LUXURY 2013 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 320I LUXURY 2013 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 320I LUXURY 2013 ידני נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 320I LUXURY 2013 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 2861 | 0023 | 0027 | 0136 | 0163 | 0122 | 0024 | 0142 | 0123 | 0094 | 0164 |
מזהה דגם | 3B11 | 3B11 | 3B11 | 3X11 | 3B11 | 3B11 | 3B11 | 3X11 | 3B11 | 3B11 | 3B11 |
רמת גימור | BUSINESS | BUSINESS | BUSINESS | BUSINESS | BUSINESS | BUSINESS | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY |
שנת ייצור | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
יצרן | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | 320I | 320I | 320I | 320I | 320I | 320I | 320I | 320I | 320I | 320I | 320I |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | הצ'בק | סדאן | סדאן | סדאן | הצ'בק | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 |
נפח מנוע | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
כוח סוס | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
משקל כולל | 1920 | 1920 | 1950 | 2130 | 1920 | 1920 | 1920 | 2130 | 1920 | 1950 | 1920 |
גובה | |||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1575 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 695 | 695 | 750 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 750 | 695 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 216.0000 | 216.0000 | 229.0000 | 231.0000 | 231.0000 | 231.0000 | 216.0000 | 231.0000 | 231.0000 | 229.0000 | 231.0000 |
קבוצת זיהום | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||||||||
כמות CO2 | 138 | 138 | 144 | 145 | 141 | 141 | 138 | 145 | 141 | 144 | 141 |
כמות CO2 עירוני | |||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||
כמות NOX | 0.0120 | 0.0120 | 0.0130 | 0.0190 | 0.0280 | 0.0280 | 0.0120 | 0.0190 | 0.0280 | 0.0130 | 0.0280 |
כמות NOX עירוני | |||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||
כמות PM10 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0020 | 0.0030 | 0.0020 | ||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||
כמות HC | 0.0350 | 0.0350 | 0.0490 | 0.0450 | 0.0320 | 0.0330 | 0.0350 | 0.0450 | 0.0330 | 0.0490 | 0.0320 |
כמות HC עירוני | |||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||
כמות CO | 0.1990 | 0.1990 | 0.3150 | 0.2780 | 0.2380 | 0.2390 | 0.1990 | 0.2780 | 0.2390 | 0.3150 | 0.2380 |
כמות CO עירוני | |||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |