מפרט טכני | ב מ וו MINI COOPER S CHILLI 2013 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI COOPER S CHILLI 2013 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI COOPER S CHILLI 2013 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI COOPER S CHILLI 2013 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI COOPER S CHILLI 2013 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI COOPER S CHILLI 2013 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI COOPER S CHILLI 2013 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI COOPER S CHILLI 2013 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI COOPER S CHILLI 2013 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI COOPER S CHILLI 2013 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI COOPER S CHILLI 2013 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI COOPER S CHILLI 2013 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI COOPER S PEPPER 2013 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI COOPER S PEPPER 2013 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI COOPER S PEPPER 2013 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI COOPER S PEPPER 2013 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI COOPER S PEPPER 2013 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI COOPER S PEPPER 2013 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI COOPER S PEPPER 2013 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI COOPER S PEPPER 2013 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI COOPER S PEPPER 2013 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI COOPER S PEPPER 2013 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI COOPER S PEPPER 2013 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI COOPER S PEPPER 2013 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0067 | 0025 | 0029 | 0095 | 0038 | 0078 | 0034 | 0026 | 0042 | 0089 | 0094 | 0079 | 0028 | 0027 | 0092 | 0065 | 0063 | 0093 | 0088 | 0024 | 0087 | 0023 | 0077 | 0076 |
מזהה דגם | SU31 | SU31 | SV31 | SV31 | SV31 | SU31 | SV31 | SU31 | SV31 | SU31 | SV31 | SU31 | SV31 | SV31 | SV31 | SU31 | SU31 | SV31 | SU31 | SU31 | SU31 | SU31 | SU31 | SU31 |
רמת גימור | CHILLI | CHILLI | CHILLI | CHILLI | CHILLI | CHILLI | CHILLI | CHILLI | CHILLI | CHILLI | CHILLI | CHILLI | PEPPER | PEPPER | PEPPER | PEPPER | PEPPER | PEPPER | PEPPER | PEPPER | PEPPER | PEPPER | PEPPER | PEPPER |
שנת ייצור | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
יצרן | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה |
ארץ | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה |
כינוי מסחרי | MINI COOPER S | MINI COOPER S | MINI COOPER S | MINI COOPER S | MINI COOPER S | MINI COOPER S | MINI COOPER S | MINI COOPER S | MINI COOPER S | MINI COOPER S | MINI COOPER S | MINI COOPER S | MINI COOPER S | MINI COOPER S | MINI COOPER S | MINI COOPER S | MINI COOPER S | MINI COOPER S | MINI COOPER S | MINI COOPER S | MINI COOPER S | MINI COOPER S | MINI COOPER S | MINI COOPER S |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
נפח מנוע | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
כוח סוס | 122 | 122 | 184 | 184 | 184 | 122 | 184 | 122 | 184 | 122 | 184 | 122 | 184 | 184 | 184 | 122 | 122 | 184 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
משקל כולל | 1540 | 1565 | 1605 | 1605 | 1590 | 1565 | 1605 | 1565 | 1590 | 1540 | 1605 | 1565 | 1605 | 1605 | 1605 | 1540 | 1540 | 1605 | 1540 | 1565 | 1540 | 1565 | 1565 | 1565 |
גובה | ||||||||||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | לא | לא | כן | לא | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
מספר מושבים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 224.0000 | 254.0000 | 235.0000 | 245.0000 | 257.0000 | 263.0000 | 235.0000 | 254.0000 | 257.0000 | 226.0000 | 245.0000 | 263.0000 | 235.0000 | 235.0000 | 245.0000 | 224.0000 | 224.0000 | 245.0000 | 226.0000 | 254.0000 | 226.0000 | 254.0000 | 263.0000 | 263.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||||||||||||||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 | 136 | 156 | 149 | 155 | 146 | 156 | 149 | 156 | 146 | 136 | 155 | 156 | 149 | 149 | 155 | 136 | 136 | 155 | 136 | 156 | 136 | 156 | 156 | 156 |
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||
כמות NOX | 0.0250 | 0.0240 | 0.0170 | 0.0170 | 0.0410 | 0.0310 | 0.0170 | 0.0240 | 0.0410 | 0.0170 | 0.0170 | 0.0310 | 0.0170 | 0.0170 | 0.0170 | 0.0250 | 0.0250 | 0.0170 | 0.0170 | 0.0240 | 0.0170 | 0.0240 | 0.0310 | 0.0310 |
כמות NOX עירוני | ||||||||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | ||||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||
כמות HC | 0.0400 | 0.0480 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0380 | 0.0570 | 0.0390 | 0.0480 | 0.0380 | 0.0600 | 0.0390 | 0.0570 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0390 | 0.0600 | 0.0480 | 0.0600 | 0.0480 | 0.0570 | 0.0570 |
כמות HC עירוני | ||||||||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||
כמות CO | 0.2810 | 0.4200 | 0.4290 | 0.4290 | 0.3340 | 0.3530 | 0.4290 | 0.4200 | 0.3340 | 0.5770 | 0.4290 | 0.3530 | 0.4290 | 0.4290 | 0.4290 | 0.2810 | 0.2810 | 0.4290 | 0.5770 | 0.4200 | 0.5770 | 0.4200 | 0.3530 | 0.3530 |
כמות CO עירוני | ||||||||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |