מפרט טכני | ב מ וו MINI JCW COUPE CHILLI 2013 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI JCW COUPE CHILLI 2013 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI JCW COUPE CHILLI 2013 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI JCW COUPE CHILLI 2013 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI JCW COUPE CHILLI 2013 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI JCW COUPE CHILLI 2013 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI JCW COUPE GP 2013 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0058 | 0104 | 0064 | 0062 | 0066 | 0102 | 0197 |
מזהה דגם | SX91 | SX91 | SX91 | SU91 | SU91 | SU91 | SU91 |
רמת גימור | CHILLI | CHILLI | CHILLI | CHILLI | CHILLI | CHILLI | GP |
שנת ייצור | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
יצרן | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה |
ארץ | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה |
כינוי מסחרי | MINI JCW COUPE | MINI JCW COUPE | MINI JCW COUPE | MINI JCW COUPE | MINI JCW COUPE | MINI JCW COUPE | MINI JCW COUPE |
מרכב | קופה | קופה | קופה | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
נפח מנוע | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
כוח סוס | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 218 |
משקל כולל | 1465 | 1465 | 1490 | 1600 | 1600 | 1635 | 1410 |
גובה | |||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||
מספר דלתות | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
מספר מושבים | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 252.0000 | 252.0000 | 299.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 299.0000 | 255.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||||
כמות CO2 | 163 | 163 | 173 | 163 | 163 | 173 | 165 |
כמות CO2 עירוני | |||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||
כמות NOX | 0.0150 | 0.0150 | 0.0440 | 0.0150 | 0.0150 | 0.0440 | 0.0150 |
כמות NOX עירוני | |||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||
כמות PM10 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 |
כמות PM10 עירוני | |||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||
כמות HC | 0.0250 | 0.0250 | 0.0280 | 0.0250 | 0.0250 | 0.0280 | 0.0250 |
כמות HC עירוני | |||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||
כמות CO | 0.4880 | 0.4870 | 0.5730 | 0.4880 | 0.4880 | 0.5720 | 0.4880 |
כמות CO עירוני | |||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||
כמות HC+NOX | |||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |