מפרט טכני | ב מ וו MINI S COUNTRYM CHILLI 2013 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI S COUNTRYM CHILLI 2013 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI S COUNTRYM CHILLI 2013 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI S COUNTRYM CHILLI 2013 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI S COUNTRYM PEPPER 2013 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI S COUNTRYM PEPPER 2013 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI S COUNTRYM PEPPER 2013 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI S COUNTRYM PEPPER 2013 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0012 | 0013 | 0024 | 0023 | 0010 | 0022 | 0009 | 0020 |
מזהה דגם | ZC31 | ZC31 | ZC31 | ZC31 | ZC31 | ZC31 | ZC31 | ZC31 |
רמת גימור | CHILLI | CHILLI | CHILLI | CHILLI | PEPPER | PEPPER | PEPPER | PEPPER |
שנת ייצור | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
יצרן | ב מ וו אוסטריה | ב מ וו אוסטריה | ב מ וו אוסטריה | ב מ וו אוסטריה | ב מ וו אוסטריה | ב מ וו אוסטריה | ב מ וו אוסטריה | ב מ וו אוסטריה |
ארץ | אוסטריה | אוסטריה | אוסטריה | אוסטריה | אוסטריה | אוסטריה | אוסטריה | אוסטריה |
כינוי מסחרי | MINI S COUNTRYM | MINI S COUNTRYM | MINI S COUNTRYM | MINI S COUNTRYM | MINI S COUNTRYM | MINI S COUNTRYM | MINI S COUNTRYM | MINI S COUNTRYM |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
כוח סוס | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
משקל כולל | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 |
גובה | ||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | כן | כן | לא | כן | כן | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 274.0000 | 274.0000 | 279.0000 | 279.0000 | 274.0000 | 279.0000 | 274.0000 | 279.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||||
כמות CO2 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
כמות CO2 עירוני | ||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||
כמות NOX | 0.0220 | 0.0220 | 0.0220 | 0.0220 | 0.0220 | 0.0220 | 0.0220 | 0.0220 |
כמות NOX עירוני | ||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||
כמות PM10 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | ||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||
כמות HC | 0.0450 | 0.0450 | 0.0450 | 0.0450 | 0.0450 | 0.0450 | 0.0450 | 0.0450 |
כמות HC עירוני | ||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||
כמות CO | 0.2830 | 0.2830 | 0.2830 | 0.2830 | 0.2830 | 0.2830 | 0.2830 | 0.2830 |
כמות CO עירוני | ||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |