מפרט טכני | ב מ וו Z4 SDRIVE 20I 2014 ידני נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | ב מ וו Z4 SDRIVE 20I 2014 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0188 | 0138 |
מזהה דגם | LL31 | LL51 |
רמת גימור | ||
שנת ייצור | 2014 | 2014 |
יצרן | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה |
ארץ | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | Z4 SDRIVE 20I | Z4 SDRIVE 20I |
מרכב | קבריולט | קבריולט |
קבוצת אגרה | 7 | 7 |
נפח מנוע | 1997 | 1997 |
כוח סוס | 184 | 245 |
משקל כולל | 1725 | 1750 |
גובה | ||
הנעה | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן |
ABS | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 4 |
הגה כוח | כן | כן |
אוטומט | לא | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן |
ארגז | לא | לא |
סוג דלק | ||
מספר דלתות | 2 | 2 |
מספר מושבים | 2 | 2 |
בקרת יציבות | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 250.0000 | 266.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||
רמת אבזור בטיחותי | ||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא |
סוג ממיר | ||
כמות CO2 | 159 | 159 |
כמות CO2 עירוני | ||
כמות CO2 בין-עירוני | ||
כמות NOX | 0.0240 | 0.0380 |
כמות NOX עירוני | ||
כמות NOX בין-עירוני | ||
כמות PM10 | ||
כמות PM10 עירוני | ||
כמות PM10 בין-עירוני | ||
כמות HC | 0.0270 | 0.0350 |
כמות HC עירוני | ||
כמות HC בין-עירוני | ||
כמות CO | 0.3090 | 0.2230 |
כמות CO עירוני | ||
כמות CO בין-עירוני | ||
כמות HC+NOX | ||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |