מפרט טכני | ב מ וו 220I BUSINESS 2016 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 220I BUSINESS 2016 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 220I BUSINESS 2016 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 220I BUSINESS 2016 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 220I BUSINESS 2016 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 220I BUSINESS 2016 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 220I BUSINESS 2016 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 220I LUXURY 2016 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 220I LUXURY 2016 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 220I LUXURY 2016 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 220I LUXURY 2016 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 220I LUXURY 2016 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 220I LUXURY 2016 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 220I LUXURY 2016 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0563 | 0536 | 0269 | 0564 | 0268 | 0567 | 0448 | 0338 | 0495 | 0568 | 0566 | 0565 | 0296 | 0304 |
מזהה דגם | 1J11 | 2F31 | 1L71 | 1J11 | 1J11 | 1L71 | 1J11 | 1J11 | 2F31 | 1L71 | 1J11 | 1J11 | 1J11 | 1L71 |
רמת גימור | BUSINESS | BUSINESS | BUSINESS | BUSINESS | BUSINESS | BUSINESS | BUSINESS | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY |
שנת ייצור | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
יצרן | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | 220I | 220I | 220I | 220I | 220I | 220I | 220I | 220I | 220I | 220I | 220I | 220I | 220I | 220I |
מרכב | קופה | קופה | קבריולט | קופה | קופה | קבריולט | קופה | קופה | קופה | קבריולט | קופה | קופה | קופה | קבריולט |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 |
נפח מנוע | 1997 | 1998 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1998 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
כוח סוס | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
משקל כולל | 1880 | 1910 | 2000 | 1880 | 1880 | 2000 | 1880 | 1875 | 1910 | 2000 | 1880 | 1875 | 1880 | 2000 |
גובה | ||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||
מספר דלתות | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
מספר מושבים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1200 | 1500 | 750 | 1200 | 750 | 1200 | 750 | 750 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 680 | 680 | 750 | 680 | 680 | 750 | 680 | 680 | 680 | 750 | 680 | 680 | 680 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 241.0000 | 252.0000 | 250.0000 | 237.0000 | 237.0000 | 250.0000 | 241.0000 | 238.0000 | 254.0000 | 256.0000 | 241.0000 | 238.0000 | 241.0000 | 256.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||||||||||
כמות CO2 | 141 | 133 | 148 | 138 | 138 | 148 | 141 | 139 | 135 | 152 | 141 | 139 | 141 | 152 |
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות NOX | 0.0360 | 0.0470 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0470 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0360 |
כמות NOX עירוני | ||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות HC | 0.0360 | 0.0670 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0670 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0360 |
כמות HC עירוני | ||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות CO | 0.2630 | 0.2560 | 0.2630 | 0.2630 | 0.2630 | 0.2630 | 0.2630 | 0.2630 | 0.2560 | 0.2630 | 0.2630 | 0.2630 | 0.2630 | 0.2630 |
כמות CO עירוני | ||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |