מפרט טכני | ב מ וו 318I LUXURY 2016 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 318I LUXURY 2016 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 318I LUXURY 2016 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 318I LUXURY 2016 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 318I LUXURY 2016 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 318I S 2016 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 318I S 2016 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 318I SPORT 2016 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 318I SPORT 2016 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 318I SPORT 2016 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 318I SPORT 2016 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0503 | 0386 | 0318 | 0430 | 0554 | 0336 | 0420 | 0417 | 0502 | 0317 | 0552 |
מזהה דגם | 8E31 | 8E31 | 8E31 | 8E31 | 8E31 | 8E31 | 8E31 | 8E31 | 8E31 | 8E31 | 8E31 |
רמת גימור | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY | S | S | SPORT | SPORT | SPORT | SPORT |
שנת ייצור | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
יצרן | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | 318I | 318I | 318I | 318I | 318I | 318I | 318I | 318I | 318I | 318I | 318I |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
כוח סוס | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
משקל כולל | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
גובה | |||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1300 | 750 | 750 | 1300 | 1300 | 750 | 1300 | 1300 | 1300 | 750 | 1300 |
כושר גרירה ללא בלמים | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 194.0000 | 194.0000 | 194.0000 | 194.0000 | 199.0000 | 194.0000 | 194.0000 | 194.0000 | 194.0000 | 194.0000 | 199.0000 |
קבוצת זיהום | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 1.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 1.5000 | 1.0000 | 1.0000 | |||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||||||||
כמות CO2 | 122 | 122 | 122 | 122 | 126 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 126 |
כמות CO2 עירוני | |||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||
כמות NOX | 0.0170 | 0.0170 | 0.0170 | 0.0170 | 0.0170 | 0.0170 | 0.0170 | 0.0170 | 0.0170 | 0.0170 | 0.0170 |
כמות NOX עירוני | |||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||
כמות PM10 | |||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||
כמות HC | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 |
כמות HC עירוני | |||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||
כמות CO | 0.1820 | 0.1820 | 0.1820 | 0.1820 | 0.1820 | 0.1820 | 0.1820 | 0.1820 | 0.1820 | 0.1820 | 0.1820 |
כמות CO עירוני | |||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |