מפרט טכני | ב מ וו MINI ONE SALT 2016 אוטומטי נפח מנוע 1198 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI ONE SALT 2016 ידני נפח מנוע 1198 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI ONE SALT 2016 אוטומטי נפח מנוע 1198 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI ONE SALT 2016 ידני נפח מנוע 1198 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI ONE SALT 2016 ידני נפח מנוע 1198 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI ONE SALT 2016 אוטומטי נפח מנוע 1198 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI ONE SALT 2016 אוטומטי נפח מנוע 1198 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI ONE SALT 2016 אוטומטי נפח מנוע 1198 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI ONE SALT 2016 אוטומטי נפח מנוע 1198 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI ONE SALT 2016 ידני נפח מנוע 1198 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI ONE SALT 2016 אוטומטי נפח מנוע 1198 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI ONE SALT 2016 אוטומטי נפח מנוע 1198 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI ONE SALT 2016 אוטומטי נפח מנוע 1198 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI ONE SALT 2016 ידני נפח מנוע 1198 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI ONE SALT 2016 אוטומטי נפח מנוע 1198 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI ONE SALT 2016 ידני נפח מנוע 1198 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI ONE SALT 2016 ידני נפח מנוע 1198 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0019 | 0198 | 0006 | 0187 | 0018 | 0186 | 0123 | 0132 | 0170 | 0030 | 0025 | 0169 | 0168 | 0146 | 0179 | 0173 | 0195 |
מזהה דגם | XN71 | XS11 | XN71 | XS11 | XN71 | XS11 | XN71 | XS11 | XS11 | XN71 | XN71 | XN71 | XN71 | XS11 | XN71 | XS11 | XN71 |
רמת גימור | SALT | SALT | SALT | SALT | SALT | SALT | SALT | SALT | SALT | SALT | SALT | SALT | SALT | SALT | SALT | SALT | SALT |
שנת ייצור | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
יצרן | ב מ וו הולנד | ב מ וו בריטניה | ב מ וו הולנד | ב מ וו בריטניה | ב מ וו הולנד | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו הולנד | ב מ וו הולנד | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה |
ארץ | הולנד | בריטניה | הולנד | בריטניה | הולנד | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | הולנד | הולנד | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה |
כינוי מסחרי | MINI ONE | MINI ONE | MINI ONE | MINI ONE | MINI ONE | MINI ONE | MINI ONE | MINI ONE | MINI ONE | MINI ONE | MINI ONE | MINI ONE | MINI ONE | MINI ONE | MINI ONE | MINI ONE | MINI ONE |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
נפח מנוע | 1198 | 1198 | 1198 | 1198 | 1198 | 1198 | 1198 | 1198 | 1198 | 1198 | 1198 | 1198 | 1198 | 1198 | 1198 | 1198 | 1198 |
כוח סוס | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
משקל כולל | 1600 | 1680 | 1600 | 1680 | 1570 | 1705 | 1600 | 1705 | 1705 | 1570 | 1600 | 1600 | 1600 | 1680 | 1600 | 1680 | 1570 |
גובה | |||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | לא | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | לא | לא |
מספר חלונות חשמל | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||||||
מספר דלתות | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 |
מספר מושבים | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 221.0000 | 196.0000 | 221.0000 | 196.0000 | 191.0000 | 224.0000 | 221.0000 | 224.0000 | 224.0000 | 191.0000 | 221.0000 | 221.0000 | 221.0000 | 196.0000 | 221.0000 | 196.0000 | 191.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 10 | 14 | 10 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 14 | 14 | 14 | 10 | 14 | 10 | 9 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||||||||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||||||||||||||
כמות CO2 | 117 | 117 | 117 | 117 | 113 | 119 | 117 | 119 | 119 | 113 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 113 |
כמות CO2 עירוני | |||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||||||||
כמות NOX | 0.0400 | 0.0210 | 0.0400 | 0.0210 | 0.0210 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0210 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0210 | 0.0400 | 0.0210 | 0.0210 |
כמות NOX עירוני | |||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||||||||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | ||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||||||
כמות HC | 0.0570 | 0.0430 | 0.0570 | 0.0430 | 0.0430 | 0.0570 | 0.0570 | 0.0570 | 0.0570 | 0.0430 | 0.0570 | 0.0570 | 0.0570 | 0.0430 | 0.0570 | 0.0430 | 0.0430 |
כמות HC עירוני | |||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||||||||
כמות CO | 0.3290 | 0.1900 | 0.3290 | 0.1900 | 0.1900 | 0.3290 | 0.3290 | 0.3290 | 0.3290 | 0.1900 | 0.3290 | 0.3290 | 0.3290 | 0.1900 | 0.3290 | 0.1900 | 0.1900 |
כמות CO עירוני | |||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |