מפרט טכני | ב מ וו X3 XDRIVE 20D X-LINE 2016 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק דיזל לפרטים | ב מ וו X3 XDRIVE 20D X-LINE 2016 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק דיזל לפרטים | ב מ וו X3 XDRIVE 20D X-LINE 2016 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0095 | 0208 | 0126 |
מזהה דגם | WZ51 | WZ51 | WZ51 |
רמת גימור | X-LINE | X-LINE | X-LINE |
שנת ייצור | 2016 | 2016 | 2016 |
יצרן | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" |
ארץ | ארהב" | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | X3 XDRIVE 20D | X3 XDRIVE 20D | X3 XDRIVE 20D |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 1995 | 1995 | 1995 |
כוח סוס | 190 | 190 | 190 |
משקל כולל | 2365 | 2365 | 2365 |
גובה | |||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1895 | 2000 | 1895 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 234.0000 | 234.0000 | 234.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 14 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | לא | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 1.0000 | 1.0000 | |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר |
כמות CO2 | 136 | 136 | 136 |
כמות CO2 עירוני | |||
כמות CO2 בין-עירוני | |||
כמות NOX | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 |
כמות NOX עירוני | |||
כמות NOX בין-עירוני | |||
כמות PM10 | |||
כמות PM10 עירוני | |||
כמות PM10 בין-עירוני | |||
כמות HC | 0.0440 | 0.0440 | 0.0440 |
כמות HC עירוני | |||
כמות HC בין-עירוני | |||
כמות CO | 0.1450 | 0.1450 | 0.1450 |
כמות CO עירוני | |||
כמות CO בין-עירוני | |||
כמות HC+NOX | 0.0790 | 0.0790 | 0.0790 |
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |