מפרט טכני | ב מ וו X6 XDRIVE 50I EXCLUSIVE 2016 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4395 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X6 XDRIVE 50I EXCLUSIVE 2016 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4395 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X6 XDRIVE 50I LUXURY 2016 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4395 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X6 XDRIVE 50I LUXURY 2016 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4395 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X6 XDRIVE 50I LUXURY 2016 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4395 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X6 XDRIVE 50I LUXURY 2016 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4395 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X6 XDRIVE 50I LUXURY 2016 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4395 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X6 XDRIVE 50I LUXURY 2016 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4395 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X6 XDRIVE 50I LUXURY 2016 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4395 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X6 XDRIVE 50I LUXURY 2016 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4395 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X6 XDRIVE 50I LUXURY 2016 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4395 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X6 XDRIVE 50I LUXURY 2016 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4395 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0197 | 0188 | 0172 | 0117 | 0146 | 0168 | 0145 | 0113 | 0153 | 0112 | 0223 | 0203 |
מזהה דגם | KR61 | KR61 | KU61 | KU61 | KR61 | KU61 | KR61 | KR61 | KU61 | KR61 | KU61 | KU61 |
רמת גימור | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY |
שנת ייצור | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
יצרן | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" |
ארץ | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | X6 XDRIVE 50I | X6 XDRIVE 50I | X6 XDRIVE 50I | X6 XDRIVE 50I | X6 XDRIVE 50I | X6 XDRIVE 50I | X6 XDRIVE 50I | X6 XDRIVE 50I | X6 XDRIVE 50I | X6 XDRIVE 50I | X6 XDRIVE 50I | X6 XDRIVE 50I |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 4395 | 4395 | 4395 | 4395 | 4395 | 4395 | 4395 | 4395 | 4395 | 4395 | 4395 | 4395 |
כוח סוס | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 |
משקל כולל | 2890 | 2890 | 2885 | 2885 | 3030 | 2885 | 3030 | 3030 | 2885 | 3030 | 2885 | 2885 |
גובה | ||||||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2700 | 2700 | 2320 | 2320 | 2700 | 2320 | 2700 | 2700 | 2320 | 2700 | 3500 | 2320 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 360.0000 | 360.0000 | 361.0000 | 361.0000 | 360.0000 | 361.0000 | 360.0000 | 360.0000 | 361.0000 | 360.0000 | 361.0000 | 361.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 2.0000 | 1.5000 | 0.5000 | 1.0000 | 2.0000 | 2.5000 | 2.0000 | 0.5000 | 3.0000 | 0.5000 | 2.5000 | 5.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | לא | לא | כן | כן | לא | כן | לא | כן | לא | לא | כן |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||||||||
כמות CO2 | 226 | 226 | 227 | 227 | 226 | 227 | 226 | 226 | 227 | 226 | 227 | 227 |
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||
כמות NOX | 0.0440 | 0.0440 | 0.0440 | 0.0440 | 0.0440 | 0.0440 | 0.0440 | 0.0440 | 0.0440 | 0.0440 | 0.0440 | 0.0440 |
כמות NOX עירוני | ||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 |
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||
כמות HC | 0.0270 | 0.0270 | 0.0270 | 0.0270 | 0.0270 | 0.0270 | 0.0270 | 0.0270 | 0.0270 | 0.0270 | 0.0270 | 0.0270 |
כמות HC עירוני | ||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||
כמות CO | 0.1170 | 0.1170 | 0.1170 | 0.1170 | 0.1170 | 0.1170 | 0.1170 | 0.1170 | 0.1170 | 0.1170 | 0.1170 | 0.1170 |
כמות CO עירוני | ||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |