מפרט טכני | ב מ וו 320I LUXURY 2017 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 320I LUXURY 2017 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 320I SPORT 2017 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 320I SPORT 2017 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 320I SPORT 2017 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 320I SPORT 2017 ידני נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0603 | 0622 | 0604 | 0605 | 0619 | 0432 |
מזהה דגם | 8A11 | 8X31 | 8A11 | 8A11 | 8X31 | 8A11 |
רמת גימור | LUXURY | LUXURY | SPORT | SPORT | SPORT | SPORT |
שנת ייצור | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
יצרן | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | 320I | 320I | 320I | 320I | 320I | 320I |
מרכב | סדאן | הצ'בק | סדאן | סדאן | הצ'בק | סדאן |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 |
נפח מנוע | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
כוח סוס | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
משקל כולל | 2025 | 2170 | 2025 | 2025 | 2170 | 2005 |
גובה | ||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | לא |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||
מספר דלתות | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1800 | 1500 | 1800 | 1800 | 1500 | 1700 |
כושר גרירה ללא בלמים | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 220.0000 | 251.0000 | 213.0000 | 220.0000 | 244.0000 | 223.0000 |
קבוצת זיהום | 13 | 15 | 13 | 13 | 14 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 1.5000 | 1.5000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||
כמות CO2 | 134 | 139 | 129 | 134 | 134 | 134 |
כמות CO2 עירוני | ||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||
כמות NOX | 0.0250 | 0.0420 | 0.0250 | 0.0250 | 0.0420 | 0.0230 |
כמות NOX עירוני | ||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||
כמות PM10 | ||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||
כמות HC | 0.0400 | 0.0540 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0540 | 0.0540 |
כמות HC עירוני | ||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||
כמות CO | 0.1510 | 0.2710 | 0.1510 | 0.1510 | 0.2710 | 0.2140 |
כמות CO עירוני | ||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||
כמות HC+NOX | ||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |