מפרט טכני | ב מ וו 440I LUXURY 2017 אוטומטי נפח מנוע 2998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 440I LUXURY 2017 אוטומטי נפח מנוע 2998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 440I LUXURY 2017 אוטומטי נפח מנוע 2998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 440I LUXURY 2017 אוטומטי נפח מנוע 2998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 440I LUXURY 2017 אוטומטי נפח מנוע 2998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 440I LUXURY 2017 אוטומטי נפח מנוע 2998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 440I LUXURY 2017 אוטומטי נפח מנוע 2998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 440I LUXURY 2017 אוטומטי נפח מנוע 2998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 440I LUXURY 2017 אוטומטי נפח מנוע 2998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 440I LUXURY 2017 אוטומטי נפח מנוע 2998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 440I LUXURY 2017 אוטומטי נפח מנוע 2998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 440I LUXURY 2017 אוטומטי נפח מנוע 2998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 440I LUXURY 2017 אוטומטי נפח מנוע 2998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 440I LUXURY 2017 אוטומטי נפח מנוע 2998 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0795 | 0797 | 0519 | 0804 | 0802 | 0648 | 0526 | 0796 | 0659 | 0647 | 0523 | 0809 | 0803 | 0652 |
מזהה דגם | 4Z51 | 4Z51 | 4P11 | 4W71 | 4J51 | 4W71 | 4E31 | 4Z51 | 4J51 | 4Z51 | 4T91 | 4W71 | 4J51 | 4J51 |
רמת גימור | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY |
שנת ייצור | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
יצרן | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | 440I | 440I | 440I | 440I | 440I | 440I | 440I | 440I | 440I | 440I | 440I | 440I | 440I | 440I |
מרכב | קבריולט | קבריולט | קופה | קופה | סדאן | קופה | סדאן | קבריולט | סדאן | קבריולט | קבריולט | קופה | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 |
כוח סוס | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 |
משקל כולל | 2230 | 2230 | 2075 | 2075 | 2175 | 2075 | 2175 | 2230 | 2175 | 2230 | 2230 | 2075 | 2175 | 2175 |
גובה | ||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | לא | לא | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||
מספר דלתות | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 |
מספר מושבים | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 253.0000 | 256.0000 | 250.0000 | 241.0000 | 244.0000 | 250.0000 | 250.0000 | 252.0000 | 250.0000 | 260.0000 | 260.0000 | 240.0000 | 243.0000 | 250.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 3.5000 | 3.5000 | 1.0000 | 3.5000 | 3.5000 | 3.5000 | 1.0000 | 3.5000 | 3.5000 | 3.5000 | 1.0000 | 3.5000 | 3.5000 | 3.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||||||||||
כמות CO2 | 159 | 159 | 159 | 159 | 167 | 167 | 159 | |||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות NOX | 0.0150 | 0.0150 | 0.0150 | 0.0150 | 0.0150 | 0.0150 | 0.0150 | |||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות HC | 0.0580 | 0.0580 | 0.0580 | 0.0580 | 0.0580 | 0.0580 | 0.0580 | |||||||
כמות HC עירוני | ||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות CO | 0.2820 | 0.2820 | 0.2820 | 0.2820 | 0.2820 | 0.2820 | 0.2820 | |||||||
כמות CO עירוני | ||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |