מפרט טכני | ב מ וו 540I EXCLUSIVE 2017 אוטומטי נפח מנוע 2998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 540I EXCLUSIVE 2017 אוטומטי נפח מנוע 2998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 540I EXCLUSIVE 2017 אוטומטי נפח מנוע 2998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 540I EXCLUSIVE 2017 אוטומטי נפח מנוע 2998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 540I EXCLUSIVE 2017 אוטומטי נפח מנוע 2998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 540I SPORT 2017 אוטומטי נפח מנוע 2998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 540I SPORT 2017 אוטומטי נפח מנוע 2998 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0046 | 0050 | 0616 | 0730 | 0048 | 0628 | 0045 |
מזהה דגם | JB31 | JB31 | JB31 | JB31 | JB31 | JB31 | JB31 |
רמת גימור | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | SPORT | SPORT |
שנת ייצור | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
יצרן | ב מ וו אוסטריה | ב מ וו אוסטריה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו אוסטריה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו אוסטריה |
ארץ | אוסטריה | אוסטריה | גרמניה | גרמניה | אוסטריה | גרמניה | אוסטריה |
כינוי מסחרי | 540I | 540I | 540I | 540I | 540I | 540I | 540I |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 |
כוח סוס | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
משקל כולל | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 |
גובה | |||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 274.0000 | 232.0000 | 274.0000 | 260.0000 | 260.0000 | 274.0000 | 274.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 5.0000 | 5.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||||
כמות CO2 | 164 | 164 | 154 | 154 | 164 | 164 | |
כמות CO2 עירוני | |||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||
כמות NOX | 0.0290 | 0.0290 | 0.0290 | 0.0290 | 0.0290 | 0.0290 | |
כמות NOX עירוני | |||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||
כמות PM10 | |||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||
כמות HC | 0.0620 | 0.0620 | 0.0620 | 0.0620 | 0.0620 | 0.0620 | |
כמות HC עירוני | |||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||
כמות CO | 0.3720 | 0.3720 | 0.3720 | 0.3720 | 0.3720 | 0.3720 | |
כמות CO עירוני | |||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||
כמות HC+NOX | |||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |