מפרט טכני | ב מ וו COUNTRYMAN S PURE LED 2017 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו COUNTRYMAN S PURE LED 2017 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0053 | 0035 |
מזהה דגם | YS91 | YS91 |
רמת גימור | PURE LED | PURE LED |
שנת ייצור | 2017 | 2017 |
יצרן | ב מ וו הולנד | ב מ וו הולנד |
ארץ | הולנד | הולנד |
כינוי מסחרי | COUNTRYMAN S | COUNTRYMAN S |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 6 | 6 |
נפח מנוע | 1998 | 1998 |
כוח סוס | 192 | 192 |
משקל כולל | 2050 | 2050 |
גובה | ||
הנעה | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן |
ABS | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן |
אוטומט | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן |
ארגז | לא | לא |
סוג דלק | ||
מספר דלתות | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1500 | 1500 |
כושר גרירה ללא בלמים | 745 | 745 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 265.0000 | 265.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | לא |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 5.0000 | 5.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 5 | 5 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | לא |
סוג ממיר | ||
כמות CO2 | 149 | 149 |
כמות CO2 עירוני | ||
כמות CO2 בין-עירוני | ||
כמות NOX | 0.0360 | 0.0360 |
כמות NOX עירוני | ||
כמות NOX בין-עירוני | ||
כמות PM10 | ||
כמות PM10 עירוני | ||
כמות PM10 בין-עירוני | ||
כמות HC | 0.0660 | 0.0660 |
כמות HC עירוני | ||
כמות HC בין-עירוני | ||
כמות CO | 0.5070 | 0.5070 |
כמות CO עירוני | ||
כמות CO בין-עירוני | ||
כמות HC+NOX | ||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |