מפרט טכני | ב מ וו X1 SDRIVE 20I X-LINE 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X1 SDRIVE 20I X-LINE 2017 אוטומטי נפח מנוע 1995 סמ"ק דיזל לפרטים | ב מ וו X1 SDRIVE 20I X-LINE 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X1 SDRIVE 20I XLINE 2017 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X1 SDRIVE 20I XLINE 2017 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X1 SDRIVE 20I XLINE 2017 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X1 SDRIVE 20I XLINE 2017 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X1 SDRIVE 20I XLINE 2017 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X1 SDRIVE 20I XLINE 2017 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0589 | 0582 | 0588 | 0687 | 0587 | 0732 | 0586 | 0688 | 0664 |
מזהה דגם | HS91 | HU11 | HS91 | HS71 | HS71 | JG31 | HS71 | HS71 | JG31 |
רמת גימור | X-LINE | X-LINE | X-LINE | XLINE | XLINE | XLINE | XLINE | XLINE | XLINE |
שנת ייצור | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
יצרן | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | X1 SDRIVE 20I | X1 SDRIVE 20I | X1 SDRIVE 20I | X1 SDRIVE 20I | X1 SDRIVE 20I | X1 SDRIVE 20I | X1 SDRIVE 20I | X1 SDRIVE 20I | X1 SDRIVE 20I |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 1998 | 1995 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
כוח סוס | 192 | 190 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
משקל כולל | 2140 | 2070 | 2140 | 2075 | 2075 | 2065 | 2075 | 2075 | 2065 |
גובה | |||||||||
הנעה | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2000 | 1800 | 2000 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 256.0000 | 197.0000 | 260.0000 | 243.0000 | 247.0000 | 232.0000 | 243.0000 | 247.0000 | 236.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 10 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 4.0000 | 4.0000 | ||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | ||||||||
כמות CO2 | 148 | 125 | 151 | 138 | 141 | 132 | 138 | 141 | 139 |
כמות CO2 עירוני | |||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||
כמות NOX | 0.0330 | 0.0180 | 0.0330 | 0.0330 | 0.0330 | 0.0320 | 0.0330 | 0.0330 | 0.0340 |
כמות NOX עירוני | |||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | |||
כמות PM10 עירוני | |||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||
כמות HC | 0.0490 | 0.0310 | 0.0490 | 0.0490 | 0.0490 | 0.0500 | 0.0490 | 0.0490 | 0.0290 |
כמות HC עירוני | |||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||
כמות CO | 0.4760 | 0.1030 | 0.4760 | 0.4760 | 0.4760 | 0.4750 | 0.4760 | 0.4760 | 0.4020 |
כמות CO עירוני | |||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||
כמות HC+NOX | 0.0490 | ||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |