מפרט טכני | ב מ וו X6 XDRIVE 50I EXCLUSIVE 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4395 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X6 XDRIVE 50I EXCLUSIVE 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4395 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X6 XDRIVE 50I LUXURY 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4395 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0228 | 0197 | 0223 |
מזהה דגם | KR61 | KR61 | KU61 |
רמת גימור | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | LUXURY |
שנת ייצור | 2017 | 2017 | 2017 |
יצרן | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" |
ארץ | ארהב" | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | X6 XDRIVE 50I | X6 XDRIVE 50I | X6 XDRIVE 50I |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 4395 | 4395 | 4395 |
כוח סוס | 449 | 449 | 449 |
משקל כולל | 3070 | 2890 | 2885 |
גובה | |||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 7 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2700 | 2700 | 3500 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 360.0000 | 360.0000 | 361.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 2.0000 | 2.0000 | 2.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 2 | 2 | 2 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||
כמות CO2 | 226 | 226 | 227 |
כמות CO2 עירוני | |||
כמות CO2 בין-עירוני | |||
כמות NOX | 0.0440 | 0.0440 | 0.0440 |
כמות NOX עירוני | |||
כמות NOX בין-עירוני | |||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 |
כמות PM10 עירוני | |||
כמות PM10 בין-עירוני | |||
כמות HC | 0.0270 | 0.0270 | 0.0270 |
כמות HC עירוני | |||
כמות HC בין-עירוני | |||
כמות CO | 0.1170 | 0.1170 | 0.1170 |
כמות CO עירוני | |||
כמות CO בין-עירוני | |||
כמות HC+NOX | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |