מפרט טכני | ב מ וו 120I LUXURY 2018 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 120I LUXURY 2018 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 120I LUXURY 2018 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 120I LUXURY 2018 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 120I SPORT 2018 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 120I SPORT 2018 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0672 | 0825 | 0826 | 0766 | 0670 | 0819 |
מזהה דגם | 1S11 | 1S11 | 1S11 | 1S11 | 1S11 | 1S11 |
רמת גימור | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY | SPORT | SPORT |
שנת ייצור | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
יצרן | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | 120I | 120I | 120I | 120I | 120I | 120I |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
נפח מנוע | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
כוח סוס | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
משקל כולל | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 |
גובה | ||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
כושר גרירה ללא בלמים | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 254.0000 | 254.0000 | 210.0000 | 254.0000 | 252.0000 | 208.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 12 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 3.5000 | 3.5000 | 3.5000 | 3.5000 | 3.5000 | |
רמת אבזור בטיחותי | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | לא | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | כן | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||
כמות CO2 | 135 | 135 | 135 | 133 | ||
כמות CO2 עירוני | ||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||
כמות NOX | 0.0470 | 0.0470 | 0.0470 | 0.0470 | ||
כמות NOX עירוני | ||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||
כמות PM10 | ||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||
כמות HC | 0.0670 | 0.0670 | 0.0670 | 0.0670 | ||
כמות HC עירוני | ||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||
כמות CO | 0.2560 | 0.2560 | 0.2560 | 0.2560 | ||
כמות CO עירוני | ||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||
כמות HC+NOX | ||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |