מפרט טכני | ב מ וו 330E IPERFORMAN EXCLUSIVE 2018 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 330E IPERFORMAN EXCLUSIVE 2018 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 330E IPERFORMAN INDIVIDUAL 2018 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 330E IPERFORMAN SPORT 2018 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים |
---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 2581 | 0760 | 0717 | 0718 |
מזהה דגם | 8E11 | 8E11 | 8E11 | 8E11 |
רמת גימור | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | INDIVIDUAL | SPORT |
שנת ייצור | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
יצרן | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | 330E IPERFORMAN | 330E IPERFORMAN | 330E IPERFORMAN | 330E IPERFORMAN |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 7 | 6 |
נפח מנוע | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
כוח סוס | 186 | 252 | 252 | 252 |
משקל כולל | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 |
גובה | ||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN |
מדד ירוק | 107.0000 | 78.0000 | 78.0000 | 73.0000 |
קבוצת זיהום | 2 | 2 | 2 | 2 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 10.5000 | 3.5000 | 6.0000 | 4.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 8 | 3 | 6 | 4 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | לא | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||
כמות CO2 | 59 | 49 | 49 | 45 |
כמות CO2 עירוני | ||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||
כמות NOX | 0.0220 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 |
כמות NOX עירוני | ||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||
כמות PM10 | ||||
כמות PM10 עירוני | ||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||
כמות HC | 0.0080 | 0.0180 | 0.0180 | 0.0180 |
כמות HC עירוני | ||||
כמות HC בין-עירוני | ||||
כמות CO | 0.1660 | 0.0820 | 0.0820 | 0.0820 |
כמות CO עירוני | ||||
כמות CO בין-עירוני | ||||
כמות HC+NOX | ||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |