מפרט טכני | ב מ וו 430I LUXURY 2018 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 430I LUXURY 2018 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 430I LUXURY 2018 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 430I LUXURY 2018 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 430I LUXURY 2018 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 430I LUXURY 2018 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 430I LUXURY 2018 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0799 | 0662 | 0649 | 0655 | 0522 | 0813 | 0794 |
מזהה דגם | 4H71 | 4H71 | 4S71 | 4V31 | 4T51 | 4S71 | 4V31 |
רמת גימור | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY |
שנת ייצור | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
יצרן | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | 430I | 430I | 430I | 430I | 430I | 430I | 430I |
מרכב | סדאן | סדאן | קופה | קבריולט | קבריולט | קופה | קבריולט |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
כוח סוס | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 |
משקל כולל | 2100 | 2100 | 2030 | 2195 | 2195 | 2030 | 2195 |
גובה | |||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
כושר גרירה ללא בלמים | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 218.0000 | 244.0000 | 244.0000 | 257.0000 | 257.0000 | 215.0000 | 226.0000 |
קבוצת זיהום | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 13 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 3.5000 | 3.5000 | 3.5000 | 3.5000 | 1.0000 | 3.5000 | 3.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||||
כמות CO2 | 136 | 136 | 146 | 146 | |||
כמות CO2 עירוני | |||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||
כמות NOX | 0.0410 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0410 | |||
כמות NOX עירוני | |||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||
כמות PM10 | |||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||
כמות HC | 0.0480 | 0.0480 | 0.0480 | 0.0480 | |||
כמות HC עירוני | |||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||
כמות CO | 0.3070 | 0.3070 | 0.3070 | 0.3070 | |||
כמות CO עירוני | |||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||
כמות HC+NOX | |||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |