מפרט טכני | ב מ וו COOPER PEPPER 2018 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו COOPER PEPPER 2018 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו COOPER PEPPER 2018 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו COOPER PEPPER 2018 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו COOPER PEPPER 2018 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו COOPER PEPPER 2018 ידני נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו COOPER PEPPER 2018 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו COOPER PEPPER 2018 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו COOPER PEPPER 2018 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו COOPER PEPPER 2018 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו COOPER PEPPER 2018 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו COOPER PEPPER 2018 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו COOPER PEPPER 2018 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו COOPER PEPPER 2018 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו COOPER PEPPER 2018 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו COOPER PEPPER 2018 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו COOPER PEPPER 2018 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו COOPER PEPPER 2018 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו COOPER PEPPER 2018 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו COOPER PEPPER 2018 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו COOPER PURE LED 2018 ידני נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו COOPER PURE LED 2018 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו COOPER PURE LED 2018 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו COOPER PURE LED 2018 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו COOPER PURE LED 2018 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו COOPER URBAN 2018 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו COOPER URBAN 2018 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו COOPER URBAN 2018 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו COOPER URBAN 2018 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו COOPER URBAN 2018 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו COOPER URBAN 2018 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו COOPER URBAN 2018 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו COOPER URBAN 2018 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו COOPER URBAN 2018 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו COOPER URBAN 2018 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו COOPER URBAN 2018 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו COOPER URBAN 2018 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0184 | 0265 | 0233 | 0251 | 0046 | 0223 | 0291 | 0077 | 0216 | 0281 | 0042 | 0288 | 0261 | 0237 | 0271 | 0217 | 0041 | 0061 | 0249 | 0082 | 0232 | 0231 | 0050 | 0230 | 0218 | 0076 | 0264 | 0289 | 0269 | 0260 | 0246 | 0268 | 0245 | 0274 | 0248 | 0270 | 0058 |
מזהה דגם | XM51 | XR31 | XS51 | XU71 | WG31 | XS51 | XU71 | WJ31 | XM51 | XR31 | XM51 | XU71 | XU71 | XS51 | XR31 | XM51 | XM51 | WJ31 | XR31 | WJ31 | XS51 | XS51 | XM51 | XS51 | XM51 | WJ31 | XR31 | XR31 | XR31 | XU71 | XU71 | XU71 | XR31 | XU71 | WJ31 | XR31 | WJ31 |
רמת גימור | PEPPER | PEPPER | PEPPER | PEPPER | PEPPER | PEPPER | PEPPER | PEPPER | PEPPER | PEPPER | PEPPER | PEPPER | PEPPER | PEPPER | PEPPER | PEPPER | PEPPER | PEPPER | PEPPER | PEPPER | PURE LED | PURE LED | PURE LED | PURE LED | PURE LED | URBAN | URBAN | URBAN | URBAN | URBAN | URBAN | URBAN | URBAN | URBAN | URBAN | URBAN | URBAN |
שנת ייצור | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
יצרן | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו הולנד | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו הולנד | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו הולנד | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו הולנד | ב מ וו הולנד | ב מ וו בריטניה | ב מ וו הולנד | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו הולנד | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו הולנד | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו הולנד |
ארץ | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | הולנד | בריטניה | בריטניה | הולנד | בריטניה | בריטניה | הולנד | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | הולנד | הולנד | בריטניה | הולנד | בריטניה | בריטניה | הולנד | בריטניה | בריטניה | הולנד | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | הולנד |
כינוי מסחרי | COOPER | COOPER | COOPER | COOPER | COOPER | COOPER | COOPER | COOPER | COOPER | COOPER | COOPER | COOPER | COOPER | COOPER | COOPER | COOPER | COOPER | COOPER | COOPER | COOPER | COOPER | COOPER | COOPER | COOPER | COOPER | COOPER | COOPER | COOPER | COOPER | COOPER | COOPER | COOPER | COOPER | COOPER | COOPER | COOPER | COOPER |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | קבריולט | הצ'בק | הצ'בק | קבריולט | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | קבריולט | הצ'בק | קבריולט | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | קבריולט | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | קבריולט | הצ'בק | קבריולט |
קבוצת אגרה | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
נפח מנוע | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
כוח סוס | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
משקל כולל | 1595 | 1595 | 1700 | 1710 | 1695 | 1670 | 1710 | 1695 | 1499 | 1595 | 1595 | 1710 | 1710 | 1700 | 1595 | 1595 | 1595 | 1695 | 1595 | 1695 | 1670 | 1700 | 1595 | 1700 | 1595 | 1695 | 1595 | 1595 | 1595 | 1710 | 1710 | 1710 | 1595 | 1710 | 1695 | 1595 | 1695 |
גובה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
מספר מושבים | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 207.0000 | 172.0000 | 208.0000 | 175.0000 | 219.0000 | 175.0000 | 182.0000 | 187.0000 | 230.0000 | 175.0000 | 230.0000 | 181.0000 | 175.0000 | 231.0000 | 178.0000 | 207.0000 | 207.0000 | 184.0000 | 172.0000 | 186.0000 | 175.0000 | 208.0000 | 207.0000 | 231.0000 | 207.0000 | 178.0000 | 168.0000 | 170.0000 | 175.0000 | 169.0000 | 169.0000 | 173.0000 | 168.0000 | 181.0000 | 180.0000 | 171.0000 | 180.0000 |
קבוצת זיהום | 12 | 5 | 12 | 5 | 13 | 5 | 7 | 8 | 14 | 5 | 14 | 7 | 5 | 14 | 6 | 12 | 12 | 7 | 5 | 8 | 5 | 12 | 12 | 14 | 12 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | ||||||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | כן | לא | כן | לא | לא | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | לא | כן | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | לא | כן | לא | כן | לא | לא | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | לא | כן | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
סוג ממיר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 | 115 | 112 | 116 | 114 | 124 | 114 | 115 | 115 | 114 | 116 | 115 | 115 | 121 | 112 | 114 | 116 | 115 | 116 | 115 | 109 | 110 | 110 | 109 | 118 | 118 | ||||||||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX | 0.0370 | 0.0090 | 0.0370 | 0.0090 | 0.0370 | 0.0090 | 0.0480 | 0.0480 | 0.0090 | 0.0480 | 0.0370 | 0.0370 | 0.0090 | 0.0090 | 0.0090 | 0.0370 | 0.0370 | 0.0480 | 0.0370 | 0.0090 | 0.0090 | 0.0090 | 0.0090 | 0.0090 | 0.0090 | ||||||||||||
כמות NOX עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC | 0.0380 | 0.0320 | 0.0380 | 0.0320 | 0.0380 | 0.0360 | 0.0570 | 0.0570 | 0.0320 | 0.0570 | 0.0380 | 0.0380 | 0.0320 | 0.0320 | 0.0360 | 0.0380 | 0.0380 | 0.0570 | 0.0380 | 0.0320 | 0.0320 | 0.0320 | 0.0320 | 0.0320 | 0.0320 | ||||||||||||
כמות HC עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO | 0.1780 | 0.2410 | 0.1780 | 0.2410 | 0.1780 | 0.1550 | 0.2570 | 0.2570 | 0.2410 | 0.2570 | 0.1780 | 0.1780 | 0.2410 | 0.2410 | 0.1550 | 0.1780 | 0.1780 | 0.2570 | 0.1780 | 0.2410 | 0.2410 | 0.2410 | 0.2410 | 0.2410 | 0.2410 | ||||||||||||
כמות CO עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |