מפרט טכני | ב מ וו I8 LUXURY 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1499 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו I8 LUXURY 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1499 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו I8 LUXURY 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1499 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו I8 LUXURY 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1499 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו I8 LUXURY 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1499 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים |
---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0745 | 0759 | 0548 | 0782 | 0706 |
מזהה דגם | 2Z61 | 2Z21 | 2Z21 | 2Z61 | 2Z21 |
רמת גימור | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY |
שנת ייצור | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
יצרן | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | I8 | I8 | I8 | I8 | I8 |
מרכב | קבריולט | קופה | קופה | קבריולט | קופה |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
כוח סוס | 231 | 231 | 362 | 231 | 362 |
משקל כולל | 1900 | 1870 | 1870 | 1900 | 1870 |
גובה | |||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||
מספר דלתות | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
מספר מושבים | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN |
מדד ירוק | 63.0000 | 84.0000 | 84.0000 | 66.0000 | 84.0000 |
קבוצת זיהום | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | לא | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | לא | לא | כן | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 4.5000 | 1.5000 | 1.5000 | 4.5000 | 1.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | ||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | לא | לא | כן | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | לא | כן | כן |
סוג ממיר | |||||
כמות CO2 | 49 | 49 | 49 | ||
כמות CO2 עירוני | |||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||
כמות NOX | 0.0110 | 0.0110 | 0.0110 | ||
כמות NOX עירוני | |||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | ||
כמות PM10 עירוני | |||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||
כמות HC | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | ||
כמות HC עירוני | |||||
כמות HC בין-עירוני | |||||
כמות CO | 0.1760 | 0.1760 | 0.1760 | ||
כמות CO עירוני | |||||
כמות CO בין-עירוני | |||||
כמות HC+NOX | |||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |